
| Generador de Rankings |
| Plataforma: PS2 · GCN · XBOX · DC · GBA · PC · PSX · N64 · PSP · NDS · NG · X360 · PS3 · WII · Todas Género: A. Grafica · Acción · Aventura · Consola Virtual · Deportes · Estrategia · Lucha · Multi Online · Musical · Otros · PS Network · Plataformas · Puzle · Rol · Shooter · Simulacion · Velocidad · Xbox Live Arcade · Todos Votos mínimos: 1 · 5 · 10 · 20 · 50 · 100 |
| Juegos más valorados de todos los sistemas |
| Nombre | Plataforma | Género | Puntuación | Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo 64 | Aventura | 9.83 | 641 |
| 2 | ![]() |
WII | Plataformas | 9.77 | 260 |
| 3 | ![]() |
WII | Aventura | 9.69 | 355 |
| 4 | Super Mario 64 | Nintendo 64 | Plataformas | 9.66 | 543 |
| 5 | ![]() |
Xbox 360 | Acción / Aventura | 9.65 | 133 |
| 6 | Resident Evil 4 | GameCube | Acción / Aventura | 9.64 | 410 |
| 7 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | GameCube | Aventura | 9.62 | 643 |
| 8 | Metal Gear Solid | PS One | Aventura | 9.62 | 605 |
| 9 | The Legend of Zelda: Twilight Princess | GameCube | Aventura | 9.61 | 226 |
| 10 | ShenMue 2 | Dreamcast | Aventura | 9.61 | 338 |
| 11 | ShenMue | Dreamcast | Aventura | 9.60 | 410 |
| 12 | Lost Odyssey | Xbox 360 | Rol | 9.60 | 85 |
| 13 | Metal Gear Solid 3: Snake Eater | PlayStation 2 | Acción | 9.59 | 407 |
| 14 | Grand Theft Auto IV | Xbox 360 | Acción | 9.58 | 13 |
| 15 | Final Fantasy VII | PS One | Rol | 9.57 | 786 |
| 16 | Crysis | Ordenador | Acción | 9.55 | 37 |
| 17 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time Master Quest | GameCube | Aventura | 9.52 | 335 |
| 18 | God of War 2: Divine Retribution | PlayStation 2 | Acción | 9.52 | 102 |
| 19 | Final Fantasy VI | Game Boy Advance | Rol | 9.49 | 18 |
| 20 | Half-Life 2 Episode Two | Ordenador | Acción | 9.48 | 11 |
| 21 | The Legend of Zelda: The Wind Waker | GameCube | Aventura | 9.46 | 1055 |
| 22 | Gears of War | Xbox 360 | Acción | 9.46 | 228 |
| 23 | Grand Theft Auto IV | PlayStation 3 | Acción | 9.46 | 41 |
| 24 | Lineage 2 | Ordenador | Multi Online | 9.45 | 7 |
| 25 | Call of Duty 4: Modern Warfare | PlayStation 3 | Acción | 9.45 | 41 |
| 26 | Mass Effect | Xbox 360 | Acción / Rol | 9.43 | 95 |
| 27 | Golden Sun 2 | Game Boy Advance | Rol | 9.42 | 181 |
| 28 | Shadow of the Colossus | PlayStation 2 | Acción / Plataformas / Aventura | 9.42 | 207 |
| 29 | Half-Life 2 | Ordenador | Acción / Shooter | 9.42 | 116 |
| 30 | Halo 3 | Xbox 360 | Acción | 9.42 | 177 |
| 31 | The Legend of Zelda: A Link to the Past | Game Boy Advance | Aventura | 9.41 | 410 |
| 32 | Metal Gear Solid 3: Subsistence | PlayStation 2 | Acción / Aventura | 9.41 | 78 |
| 33 | Goldeneye 007 | Nintendo 64 | Shooter | 9.40 | 307 |
| 34 | Soul Calibur | Dreamcast | Lucha | 9.40 | 338 |
| 35 | Metroid Prime | GameCube | Aventura | 9.40 | 887 |
| 36 | ShenMue 2 | Xbox | Aventura | 9.39 | 288 |
| 37 | Resident Evil 4 | PlayStation 2 | Acción / Aventura | 9.39 | 148 |
| 38 | Tony Hawk's American Wasteland | PlayStation 2 | Deportes | 9.39 | 10 |
| 39 | World Soccer Winning Eleven 7 | PlayStation 2 | Deportes | 9.38 | 203 |
| 40 | Castlevania: Symphony of the Night | PS One | Aventura | 9.38 | 257 |
| 41 | Pro Evolution Soccer 5 | PlayStation 2 | Deportes | 9.38 | 114 |
| 42 | Gran Turismo 4 | PlayStation 2 | Velocidad | 9.37 | 172 |
| 43 | God of War | PlayStation 2 | Acción / Aventura | 9.37 | 178 |
| 44 | Call of Duty 4: Modern Warfare | Ordenador | Acción | 9.36 | 16 |
| 45 | Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 | PlayStation 2 | Lucha | 9.36 | 56 |
| 46 | Ninja Gaiden | Xbox | Acción | 9.36 | 177 |
| 47 | Ico | PlayStation 2 | Aventura | 9.35 | 366 |
| 48 | Call of Duty 4: Modern Warfare | Xbox 360 | Acción | 9.35 | 62 |
| 49 | Xenogears | PS One | Rol | 9.34 | 139 |
| 50 | Half-Life | Ordenador | Acción | 9.33 | 229 |
| Siguientes 50 puestos |
Todas las plataformas
Media de todos los juegos: 7.5480
Votos totales: 98167
Juegos totales: 2811


