| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metal Gear Solid | PSX | Aventura | 9.67 | 959 |
| 2 | Final Fantasy VII | PSX | Rol | 9.61 | 1082 |
| 3 | Resident Evil 2 | PSX | Acción / Aventura | 9.27 | 187 |
| 4 | Castlevania: Symphony of the Night | PSX | Aventura | 9.21 | 331 |
| 5 | Silent Hill | PSX | Aventura | 9.19 | 302 |
| 6 | Final Fantasy IX | PSX | Rol | 9.18 | 605 |
| 7 | Suikoden 2 | PSX | Rol | 9.17 | 156 |
| 8 | Resident Evil | PSX | Acción / Aventura | 9.15 | 137 |
| 9 | Final Fantasy VI | PSX | Rol | 9.1 | 300 |
| 10 | Xenogears | PSX | Rol | 9.06 | 181 |
| 11 | Final Fantasy VIII | PSX | Rol | 9.04 | 652 |
| 12 | Vagrant Story | PSX | Acción / Rol | 9.01 | 166 |
| 13 | Tomb Raider | PSX | Acción / Aventura | 8.97 | 154 |
| 14 | Tomb Raider 2 | PSX | Acción / Aventura | 8.89 | 131 |
| 15 | Suikoden | PSX | Rol | 8.85 | 73 |
| 16 | Gran Turismo | PSX | Velocidad | 8.85 | 208 |
| 17 | Gran Turismo 2 | PSX | Velocidad | 8.8 | 191 |
| 18 | ISS Pro Evolution | PSX | Deportes | 8.79 | 88 |
| 19 | Tekken 3 | PSX | Lucha | 8.78 | 241 |
| 20 | Tomb Raider 4 | PSX | Acción / Aventura | 8.7 | 67 |
| 21 | Crash Team Racing | PSX | Velocidad | 8.66 | 117 |
| 22 | Crash Bandicoot Warped | PSX | Plataformas | 8.61 | 97 |
| 23 | OddWorld: Abe's Oddysee | PSX | Aventura | 8.61 | 115 |
| 24 | Wild Arms | PSX | Rol | 8.51 | 83 |
| 25 | Grandia | PSX | Rol | 8.42 | 86 |
| 26 | Medal of Honor | PSX | Shooter | 8.33 | 53 |
| 27 | Legacy of Kain: Soul Reaver | PSX | Acción / Aventura | 8.32 | 47 |
| 28 | Tony Hawk's Pro Skater | PSX | Deportes | 8.31 | 77 |
| 29 | Syphon Filter | PSX | Acción | 8.31 | 86 |
| 30 | Legend of Dragoon | PSX | Rol | 8.3 | 118 |
| 31 | ISS PRO Evolution 2 | PSX | Deportes | 8.29 | 96 |
| 32 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | PSX | Deportes | 8.29 | 86 |
| 33 | Final Fantasy Anthology | PSX | Rol | 8.27 | 108 |
| 34 | Ridge Racer Type 4 | PSX | Velocidad | 8.27 | 95 |
| 35 | Dino Crisis 2 | PSX | Acción | 8.16 | 111 |
| 36 | Oddworld: Abe's Exodus | PSX | Aventura | 8.16 | 63 |
| 37 | Street Fighter Alpha 3 | PSX | Lucha | 8.15 | 63 |
| 38 | Medal of Honor Underground | PSX | Shooter | 8.14 | 48 |
| 39 | Colin Mcrae Rally | PSX | Velocidad | 8.13 | 69 |
| 40 | Rage Racer | PSX | Velocidad | 8.13 | 28 |
| 41 | Resident Evil 3: Nemesis | PSX | Aventura | 8.13 | 227 |
| 42 | Ridge Racer | PSX | Velocidad | 8.08 | 49 |
| 43 | Driver | PSX | Acción | 8.08 | 117 |
| 44 | Tekken 2 | PSX | Lucha | 8.04 | 99 |
| 45 | Tenchu | PSX | Aventura | 8.04 | 59 |
| 46 | Syphon Filter 2 | PSX | Aventura | 8.01 | 70 |
| 47 | Metal Slug X | PSX | Acción | 7.99 | 41 |
| 48 | Megaman X6 | PSX | Acción | 7.97 | 24 |
| 49 | Tomb Raider 3 | PSX | Acción / Aventura | 7.96 | 106 |
| 50 | Colin Mcrae Rally 2 | PSX | Velocidad | 7.95 | 35 |
| Siguientes 50 puestos |
| Assassin's Creed IV | |
| Beyond: Dos Almas | |
| Gran Turismo 6 | |
| Grand Theft Auto V | |
| Splinter Cell: Black List | |
| The Last of Us |