| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Last of Us | PS3 | Acción / Aventura | 9.87 | 114 |
| 2 | BioShock Infinite | PS3 | Acción | 9.65 | 63 |
| 3 | Uncharted 2: El Reino de los Ladrones | PS3 | Acción / Aventura | 9.62 | 1057 |
| 4 | The Elder Scrolls V: Skyrim | PS3 | Rol | 9.62 | 306 |
| 5 | Final Fantasy VII PSN | PS3 | PS Network / Rol | 9.61 | 183 |
| 6 | Metal Gear Solid PSN | PS3 | Acción / Aventura / PS Network | 9.6 | 227 |
| 7 | Dark Souls | PS3 | Acción / Rol | 9.59 | 170 |
| 8 | Tomb Raider | PS3 | Acción / Aventura | 9.59 | 88 |
| 9 | Journey PSN | PS3 | Aventura / PS Network | 9.59 | 128 |
| 10 | Metal Gear Solid HD Collection | PS3 | Acción | 9.59 | 81 |
| 11 | Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots | PS3 | Acción | 9.59 | 938 |
| 12 | Ratchet & Clank Trilogy | PS3 | Acción / Plataformas | 9.57 | 39 |
| 13 | F1 2012 | PS3 | Velocidad | 9.57 | 11 |
| 14 | Battlefield 3 | PS3 | Acción | 9.57 | 223 |
| 15 | Uncharted 3: La traición de Drake | PS3 | Acción / Aventura | 9.57 | 538 |
| 16 | Red Dead Redemption | PS3 | Acción | 9.57 | 409 |
| 17 | ICO & Shadow Of The Colossus Classics HD | PS3 | Aventura | 9.57 | 117 |
| 18 | Batman: Arkham City | PS3 | Acción | 9.56 | 198 |
| 19 | Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars PSN | PS3 | PS Network / Velocidad | 9.54 | 12 |
| 20 | Far Cry 3 | PS3 | Acción | 9.54 | 53 |
| 21 | Metro: Last Light | PS3 | Acción | 9.54 | 19 |
| 22 | Final Fantasy IX PSN | PS3 | PS Network / Rol | 9.53 | 72 |
| 23 | God of War: Ascension | PS3 | Acción | 9.52 | 158 |
| 24 | Persona 4 Arena | PS3 | Lucha | 9.52 | 11 |
| 25 | Dishonored | PS3 | Acción / Aventura | 9.51 | 33 |
| 26 | Borderlands 2 | PS3 | Acción / Rol | 9.5 | 43 |
| 27 | Devil May Cry HD Collection | PS3 | Acción | 9.5 | 38 |
| 28 | LEGO Batman 2: DC Super Heroes | PS3 | Aventura | 9.49 | 20 |
| 29 | NBA 2K13 | PS3 | Deportes | 9.49 | 26 |
| 30 | God of War III | PS3 | Acción | 9.49 | 612 |
| 31 | Birds of Steel | PS3 | Acción | 9.49 | 14 |
| 32 | FIFA 13 | PS3 | Deportes | 9.48 | 129 |
| 33 | Heavy Rain | PS3 | 9.48 | 524 | |
| 34 | Dragon's Dogma | PS3 | Rol | 9.47 | 57 |
| 35 | NBA 2K12 | PS3 | Deportes | 9.47 | 46 |
| 36 | Mortal Kombat | PS3 | Lucha | 9.47 | 208 |
| 37 | Gran Turismo 5 | PS3 | Velocidad | 9.47 | 528 |
| 38 | Demon's Souls | PS3 | Rol | 9.47 | 218 |
| 39 | Tomb Raider Trilogy | PS3 | Acción | 9.47 | 75 |
| 40 | Mass Effect 3 | PS3 | Acción / Rol | 9.46 | 78 |
| 41 | Sly Cooper: Ladrones en el tiempo | PS3 | Plataformas | 9.45 | 32 |
| 42 | Portal 2 | PS3 | Acción / Puzle | 9.44 | 102 |
| 43 | Assassin's Creed III | PS3 | Acción / Aventura | 9.44 | 165 |
| 44 | Transformers: Fall Of Cybertron | PS3 | Acción | 9.42 | 16 |
| 45 | The Jak and Daxter Trilogy | PS3 | Acción / Plataformas / Aventura | 9.42 | 53 |
| 46 | Dead Space 2 | PS3 | Acción | 9.42 | 163 |
| 47 | God of War Collection | PS3 | Acción | 9.41 | 160 |
| 48 | Mass Effect Trilogía | PS3 | Acción / Rol | 9.41 | 16 |
| 49 | Space Channel 5 Part 2 PSN | PS3 | Musical / PS Network | 9.41 | 20 |
| 50 | FIFA Street | PS3 | Deportes | 9.41 | 41 |
| Siguientes 50 puestos |