| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto: San Andreas | XBOX | Acción | 9.53 | 101 |
| 2 | ShenMue 2 | XBOX | Aventura | 9.4 | 310 |
| 3 | Ninja Gaiden | XBOX | Acción | 9.36 | 201 |
| 4 | Halo 2 | XBOX | Acción / Shooter | 9.33 | 287 |
| 5 | Baldur's Gate: Dark Alliance 2 | XBOX | Aventura | 9.32 | 14 |
| 6 | Ninja Gaiden Black | XBOX | Acción | 9.29 | 24 |
| 7 | Project Gotham Racing 2 | XBOX | Velocidad | 9.24 | 163 |
| 8 | Star Wars: Caballeros de la Antigua República | XBOX | Rol | 9.23 | 180 |
| 9 | Forza Motorsport | XBOX | Velocidad | 9.19 | 91 |
| 10 | Conker: Live and Reloaded | XBOX | Acción | 9.14 | 70 |
| 11 | The Chronicles of Riddick | XBOX | Acción | 9.13 | 91 |
| 12 | Halo | XBOX | Shooter | 9.13 | 581 |
| 13 | Need for Speed Carbono | XBOX | Velocidad | 9.12 | 13 |
| 14 | Fahrenheit | XBOX | Acción | 9.1 | 15 |
| 15 | Def Jam Fight For New York | XBOX | Lucha | 9.1 | 20 |
| 16 | Psychonauts | XBOX | Acción | 9.08 | 13 |
| 17 | Fable | XBOX | Aventura / Rol | 9.08 | 181 |
| 18 | Prince of Persia: The Sands of Time | XBOX | Acción / Aventura | 9.07 | 43 |
| 19 | Doom III | XBOX | Shooter | 9.07 | 71 |
| 20 | Rallisport Challenge 2 | XBOX | Velocidad | 9.07 | 59 |
| 21 | Burnout 3 Takedown | XBOX | Velocidad | 9.05 | 79 |
| 22 | Prince of Persia: The Two Thrones | XBOX | Acción / Aventura | 9.05 | 19 |
| 23 | Dead or Alive Ultimate | XBOX | Lucha | 9.03 | 45 |
| 24 | Midnight Club 3 : DUB Edition | XBOX | Velocidad | 9.02 | 12 |
| 25 | Star Wars: Battlefront | XBOX | Acción | 9.02 | 10 |
| 26 | Spider-Man 2 | XBOX | Acción | 9.01 | 11 |
| 27 | Steel Battalion | XBOX | Acción / Simulación / Shooter | 8.99 | 41 |
| 28 | Panzer Dragoon Orta | XBOX | Shooter | 8.95 | 249 |
| 29 | Beyond Good & Evil | XBOX | Aventura | 8.93 | 30 |
| 30 | Half-Life 2 | XBOX | Acción / Shooter | 8.91 | 17 |
| 31 | Jade Empire | XBOX | Acción / Aventura / Rol | 8.91 | 68 |
| 32 | Soul Calibur 2 | XBOX | Lucha | 8.9 | 121 |
| 33 | Top Spin | XBOX | Deportes | 8.9 | 134 |
| 34 | MotoGP 2 | XBOX | Velocidad | 8.9 | 150 |
| 35 | Pro Evolution Soccer 4 | XBOX | Deportes | 8.88 | 57 |
| 36 | Splinter Cell Chaos Theory | XBOX | Acción | 8.86 | 40 |
| 37 | Oddworld: Stranger's Wrath | XBOX | Aventura | 8.82 | 12 |
| 38 | BLACK | XBOX | Acción | 8.79 | 14 |
| 39 | Tom Clancy's Rainbow Six 3 | XBOX | Shooter | 8.75 | 49 |
| 40 | Outrun 2 | XBOX | Velocidad | 8.74 | 47 |
| 41 | Silent Hill 2: Restless Dreams | XBOX | Aventura | 8.73 | 83 |
| 42 | Jet Set Radio Future | XBOX | Acción | 8.71 | 160 |
| 43 | Need for Speed Underground 2 | XBOX | Velocidad | 8.71 | 12 |
| 44 | Grand Theft Auto: Vice City | XBOX | Acción | 8.7 | 91 |
| 45 | Full Spectrum Warrior | XBOX | Estrategia / Simulación | 8.68 | 28 |
| 46 | Splinter Cell | XBOX | Aventura | 8.66 | 263 |
| 47 | Max Payne 2: The Fall of Max Payne | XBOX | Acción | 8.65 | 32 |
| 48 | Phantasy Star Online I & II | XBOX | Rol | 8.64 | 25 |
| 49 | Tomb Raider: Legend | XBOX | Acción / Aventura | 8.62 | 17 |
| 50 | Dead or Alive 3 | XBOX | Lucha | 8.62 | 240 |
| Siguientes 50 puestos |