
| Generador de Lanzamientos |
| Plataforma: PS2 · GCN · XBOX · DC · GBA · PC · PSX · N64 · PSP · NDS · NG · X360 · PS3 · WII · Todas Mes: Enero · Febrero · Marzo · Abril · Mayo · Junio · Julio · Agosto · Septiembre · Octubre · Noviembre · Diciembre · Todos Año: 2007 · 2008 · 2009 · 2010 |
| Lanzamientos del año 2008 (Mayo) |
| Fecha | Nombre | Plataforma | Precio |
|---|---|---|---|
| 2/5/2008 | Final Soldier CV | WII | 900 puntos |
| 2/5/2008 | Gradius II Gofer No Yabou CV | WII | 900 puntos |
| 2/5/2008 | Columns III Revenge of Columns CV | WII | 700 puntos |
| 2/5/2008 | Las Campañas de Napoleón | Ordenador | 29,99€ |
| 5/5/2008 | Turok | Ordenador | |
| 5/5/2008 | Warhammer: Battle March | Ordenador | |
| 7/5/2008 | Boom Blox | WII | |
| 7/5/2008 | Wits and Wagers XBLA | Xbox 360 | 800 puntos |
| 9/5/2008 | Break In CV | WII | 900 puntos |
| 9/5/2008 | Metal Slug CV | WII | 900 puntos |
| 9/5/2008 | Cho Aniki CV | WII | 900 puntos |
| 9/5/2008 | Puyo Puyo 2 CV | WII | 900 puntos |
| 9/5/2008 | Dragon Quest Swords: La Reina enmascarada y la Torre de los Espejos | WII | |
| 9/5/2008 | Ace Attorney: Apollo Justice | Nintendo DS | |
| 9/5/2008 | The Witcher: DuelMail | Ordenador | Gratuito |
| 12/5/2008 | Defend your Castle | WII | 500 puntos |
| 14/5/2008 | Assault Heroes 2 XBLA | Xbox 360 | |
| 15/5/2008 | Silent Hill Origins | PlayStation 2 | |
| 16/5/2008 | Legend : Hand of God | Ordenador | |
| 16/5/2008 | Warhammer: Mark of Chaos - Battle March | Xbox 360 | |
| 20/5/2008 | Toki Tori | WII | |
| 20/5/2008 | Star Soldier R | WII | 800 puntos |
| 20/5/2008 | POP | WII | 700 puntos |
| 20/5/2008 | Pirates: The Key of Dreams | WII | |
| 20/5/2008 | Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a King | WII | 1.500 puntos |
| 20/5/2008 | Dr. Mario & Germ Buster | WII | 1.000 puntos |
| 20/5/2008 | LostWinds | WII | 1.000 puntos |
| 20/5/2008 | Age of Conan: Hyborian Adventures | Ordenador | |
| 20/5/2008 | Age of Conan: Hyborian Adventures | Xbox 360 | |
| 21/5/2008 | Penny Arcade Adventures - On the Rain-Slick Precipice of Darkness XBLA | Xbox 360 | |
| 22/5/2008 | Haze | PlayStation 3 | 69.95 € |
| 23/5/2008 | Rock Band | Xbox 360 | |
| 30/5/2008 | Death Jr. : Root Of Evil | WII | |
| 30/5/2008 | Race Driver: GRID | Nintendo DS | |
| 30/5/2008 | Race Driver: GRID | Ordenador | |
| 30/5/2008 | Race Driver: GRID | PlayStation 3 | |
| 30/5/2008 | Race Driver: GRID | Xbox 360 | |
| 30/5/2008 | Mr. Slime Jr. | Nintendo DS | |
| 30/5/2008 | Enemy Territory: Quake Wars | Xbox 360 | |
| 30/5/2008 | Enemy Territory: Quake Wars | PlayStation 3 | |
| Mayo 2008 | Iron Man | Nintendo DS | |
| Mayo 2008 | Fatal Inertia EX | PlayStation 3 | |
| Mayo 2008 | Hail to the Chimp | PlayStation 3 | |
| Mayo 2008 | Hail to the Chimp | Xbox 360 | |
| Mayo 2008 | Happy Tree Friends False Alarm XBLA | Xbox 360 | |
| Mayo 2008 | Hugo | WII | |
| Mayo 2008 | Block Breaker Deluxe | WII | 800 puntos |
| Mayo 2008 | Ferrari Challenge | PSP | |
| Mayo 2008 | de Blob | Nintendo DS | |
| Mayo 2008 | de Blob | WII | |
| Mayo 2008 | Iron Man | PSP | |
| Mayo 2008 | Iron Man | WII | |
| Mayo 2008 | Iron Man | PlayStation 2 | |
| Mayo 2008 | Doodle Hex | Nintendo DS | |
| Mayo 2008 | LOL | Nintendo DS | |
| Mayo 2008 | Pool Party | WII | |
| Mayo 2008 | Echochrome PSN | PlayStation 3 | |
| Mayo 2008 | Speed Racer | Nintendo DS | |
| Mayo 2008 | Speed Racer | WII | |
| Mayo 2008 | Iron Man | Ordenador | |
| Mayo 2008 | Iron Man | PlayStation 3 | |
| Mayo 2008 | SimCity Societies Destinations | Ordenador | |
| Mayo 2008 | Sam & Max Season One | Ordenador | 29,99€ |
| Mayo 2008 | Tom Clancy's EndWar | PlayStation 3 | |
| Mayo 2008 | Tom Clancy's EndWar | Xbox 360 | |
| Mayo 2008 | Supreme Ruler 2020 | Ordenador | |
| Mayo 2008 | SBK-08 Superbike World Championship | Ordenador | |
| Mayo 2008 | SBK-08 Superbike World Championship | PSP | |
| Mayo 2008 | SBK-08 Superbike World Championship | PlayStation 2 | |
| Mayo 2008 | SBK-08 Superbike World Championship | Xbox 360 |
| Mes Anterior | Y el mes que viene... |
Estas fechas están sujetas a cambios y son las que las compañías distribuidoras comunican a la prensa. El listado no contiene todos los juegos que se lanzan, ni las fechas pueden considerarse definitivas si falta más de un mes para el lanzamiento del juego. Intentaremos tener este listado lo más actualizado posible.


