| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Sims 3 ¡Vaya fauna! | X360 | Simulación | 9.92 | 6 |
| 2 | AMY XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Aventura | 9.92 | 7 |
| 3 | Ace Combat Assault Horizon | X360 | Simulación | 9.82 | 5 |
| 4 | Resident Evil: Revival Selection | X360 | Xbox Live Arcade / Acción | 9.8 | 9 |
| 5 | The Elder Scrolls V: Skyrim | X360 | Rol | 9.76 | 362 |
| 6 | Gears of War 3 | X360 | Acción | 9.71 | 391 |
| 7 | The First Templar | X360 | Acción / Aventura | 9.7 | 7 |
| 8 | Disney Universe | X360 | Acción | 9.67 | 6 |
| 9 | Batman: Arkham City | X360 | Acción | 9.65 | 131 |
| 10 | Assassin's Creed Revelations | X360 | Aventura | 9.64 | 139 |
| 11 | Assassin's Creed: La Hermandad | X360 | Acción / Aventura | 9.62 | 230 |
| 12 | Radiant Silvergun XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Shooter | 9.61 | 7 |
| 13 | FIFA 12 | X360 | Deportes | 9.61 | 83 |
| 14 | Hard Corps: Uprising XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Acción | 9.59 | 7 |
| 15 | MX vs. ATV Alive | X360 | Velocidad | 9.59 | 7 |
| 16 | Rayman Origins | X360 | Plataformas | 9.59 | 38 |
| 17 | Halo Reach | X360 | Acción | 9.59 | 358 |
| 18 | Mass Effect 2 | X360 | Acción / Rol | 9.59 | 395 |
| 19 | Red Dead Redemption | X360 | Acción | 9.58 | 318 |
| 20 | Dynasty Warriors 7 | X360 | Acción | 9.56 | 7 |
| 21 | Battlefield 3 | X360 | Acción | 9.54 | 226 |
| 22 | Skate 3 | X360 | Deportes | 9.53 | 8 |
| 23 | Dance Central 2 | X360 | Musical | 9.52 | 8 |
| 24 | Mortal Kombat | X360 | Lucha | 9.52 | 80 |
| 25 | L.A. Noire | X360 | Acción / Aventura | 9.52 | 113 |
| 26 | Dead Space 2 | X360 | Acción | 9.51 | 109 |
| 27 | Mass Effect | X360 | Rol | 9.5 | 494 |
| 28 | MX vs. ATV. Reflex | X360 | Velocidad | 9.49 | 7 |
| 29 | Catherine | X360 | Puzle / Rol | 9.49 | 10 |
| 30 | DoDonPachi Resurrection Deluxe | X360 | Shooter | 9.48 | 9 |
| 31 | FIFA 11 | X360 | Deportes | 9.48 | 138 |
| 32 | Halo: Combat Evolved Anniversary | X360 | Acción | 9.47 | 67 |
| 33 | Metal Gear Solid HD Collection | X360 | Acción | 9.46 | 8 |
| 34 | DiRT 3 | X360 | Velocidad | 9.46 | 47 |
| 35 | Crysis 2 | X360 | Acción | 9.46 | 157 |
| 36 | Driver: San Francisco | X360 | Acción / Velocidad | 9.45 | 23 |
| 37 | NBA 2K12 | X360 | Deportes | 9.45 | 25 |
| 38 | Sonic CD XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Plataformas | 9.45 | 26 |
| 39 | Daytona USA XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Velocidad | 9.44 | 17 |
| 40 | Bioshock | X360 | Acción / Aventura | 9.44 | 456 |
| 41 | Gears of War 2 | X360 | Acción | 9.44 | 541 |
| 42 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | X360 | Acción | 9.43 | 234 |
| 43 | Rock Band 3 | X360 | Musical | 9.42 | 9 |
| 44 | Battlefield: Bad Company 2 | X360 | Acción | 9.42 | 102 |
| 45 | Red Dead Redemption Undead Nightmare | X360 | Acción | 9.4 | 40 |
| 46 | Batman: Arkham Asylum | X360 | Acción | 9.4 | 194 |
| 47 | From Dust XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Otros | 9.39 | 20 |
| 48 | Sonic Generations | X360 | Plataformas | 9.39 | 42 |
| 49 | Forza Motorsport 4 | X360 | Velocidad | 9.39 | 43 |
| 50 | Guitar Hero: Warriors of Rock | X360 | Musical | 9.38 | 12 |
| Siguientes 50 puestos |
| Resident Evil Revelations | |
| Tekken Prime 3D | |
| Metal Gear Solid 3D | |
| Kid Icarus Uprising | |
| Monster Hunter Tri G | |
| Fire Emblem | |
| Kingdom Hearts 3D |