| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoDonPachi Resurrection Deluxe | X360 | Shooter | 9.53 | 12 |
| 2 | Borderlands | X360 | Acción / Shooter / Rol | 9.01 | 91 |
| 3 | Child of Eden | X360 | Shooter | 8.81 | 16 |
| 4 | The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena | X360 | Acción / Shooter | 8.7 | 20 |
| 5 | Condemned | X360 | Acción / Shooter | 8.43 | 78 |
| 6 | Call of Duty 3 | X360 | Acción / Shooter | 8.18 | 76 |
| 7 | Ikaruga XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Shooter | 8.05 | 15 |
| 8 | Duke Nukem Forever | X360 | Acción / Shooter | 7.94 | 83 |
| 9 | Call of Duty Classic XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Shooter | 7.68 | 17 |
| 10 | Rez HD XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Shooter | 7.2 | 14 |
| 11 | Unreal Tournament 3 | X360 | Acción / Shooter | 7.09 | 17 |
| 12 | Turok | X360 | Acción / Shooter | 6.93 | 12 |
| 13 | Quantum Theory | X360 | Shooter | 5.86 | 17 |
| Sí, hay mucha gente dispuesta a pagar | |
| Sí, pero siendo de pago unos meses como novedad | |
| No, todos los juegos MMO acabarán siendo free to play |