| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio | X360 | Aventura | 9.75 | 28 |
| 2 | Ghost Recon: Future Soldier | X360 | Acción | 9.71 | 38 |
| 3 | The Elder Scrolls V: Skyrim | X360 | Rol | 9.71 | 428 |
| 4 | Max Payne 3 | X360 | Acción | 9.71 | 52 |
| 5 | Gears of War 3 | X360 | Acción | 9.67 | 444 |
| 6 | Mass Effect 3 | X360 | Acción / Rol | 9.66 | 129 |
| 7 | Skate 3 | X360 | Deportes | 9.65 | 11 |
| 8 | The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | X360 | Acción / Rol | 9.65 | 54 |
| 9 | FIFA Street | X360 | Deportes | 9.62 | 56 |
| 10 | Minecraft: Xbox 360 Edition XBLA | X360 | Otros | 9.59 | 35 |
| 11 | Mass Effect 2 | X360 | Acción / Rol | 9.58 | 414 |
| 12 | Red Dead Redemption | X360 | Acción | 9.58 | 345 |
| 13 | Halo Reach | X360 | Acción | 9.58 | 388 |
| 14 | Assassin's Creed Revelations | X360 | Aventura | 9.58 | 167 |
| 15 | Batman: Arkham City | X360 | Acción | 9.57 | 155 |
| 16 | Dance Central 2 | X360 | Musical | 9.57 | 11 |
| 17 | Street Fighter X Tekken | X360 | Lucha | 9.56 | 13 |
| 18 | Fez XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Plataformas / Puzle | 9.55 | 30 |
| 19 | Assassin's Creed: La Hermandad | X360 | Acción / Aventura | 9.55 | 254 |
| 20 | Battlefield 3 | X360 | Acción | 9.54 | 253 |
| 21 | Dead Space 2 | X360 | Acción | 9.53 | 114 |
| 22 | DoDonPachi Resurrection Deluxe | X360 | Shooter | 9.53 | 12 |
| 23 | Trials Evolution XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Deportes / Otros | 9.51 | 41 |
| 24 | FIFA 12 | X360 | Deportes | 9.51 | 103 |
| 25 | Mass Effect | X360 | Rol | 9.5 | 510 |
| 26 | NBA 2K12 | X360 | Deportes | 9.5 | 31 |
| 27 | FIFA 11 | X360 | Deportes | 9.47 | 139 |
| 28 | Crysis XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Acción | 9.45 | 29 |
| 29 | BioShock | X360 | Acción / Aventura | 9.45 | 468 |
| 30 | Halo: Combat Evolved Anniversary | X360 | Acción | 9.44 | 81 |
| 31 | Gears of War 2 | X360 | Acción | 9.43 | 558 |
| 32 | DiRT 3 | X360 | Velocidad | 9.43 | 53 |
| 33 | Dragon's Dogma | X360 | Acción | 9.42 | 31 |
| 34 | Devil May Cry HD Collection | X360 | Acción | 9.42 | 14 |
| 35 | Crysis 2 | X360 | Acción | 9.42 | 167 |
| 36 | Batman: Arkham Asylum | X360 | Acción | 9.42 | 206 |
| 37 | Forza Motorsport 4 | X360 | Velocidad | 9.41 | 57 |
| 38 | Battlefield: Bad Company 2 | X360 | Acción | 9.4 | 107 |
| 39 | Mortal Kombat | X360 | Lucha | 9.39 | 92 |
| 40 | L.A. Noire | X360 | Acción / Aventura | 9.39 | 130 |
| 41 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | X360 | Acción | 9.38 | 246 |
| 42 | WWE 12 | X360 | Lucha | 9.38 | 25 |
| 43 | Metal Gear Solid HD Collection | X360 | Acción | 9.37 | 22 |
| 44 | Rayman Origins | X360 | Plataformas | 9.37 | 49 |
| 45 | Daytona USA XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Velocidad | 9.37 | 20 |
| 46 | Fallout 3 | X360 | Rol | 9.36 | 279 |
| 47 | Sonic CD XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Plataformas | 9.34 | 29 |
| 48 | Alan Wake | X360 | Acción | 9.33 | 292 |
| 49 | Sonic the Hedgehog 4: Episode II XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Plataformas | 9.33 | 12 |
| 50 | Pro Evolution Soccer 2012 | X360 | Deportes | 9.31 | 60 |
| Siguientes 50 puestos |
| Sí, hay mucha gente dispuesta a pagar | |
| Sí, pero siendo de pago unos meses como novedad | |
| No, todos los juegos MMO acabarán siendo free to play |