| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Portal 2 | PC | Acción / Puzle | 9.49 | 71 |
| 102 | Tomb Raider Trilogy | PS3 | Acción | 9.49 | 65 |
| 103 | Gran Turismo 5 | PS3 | Velocidad | 9.49 | 479 |
| 104 | Heavy Rain | PS3 | 9.49 | 448 | |
| 105 | Ghost Recon: Future Soldier | PS3 | Acción | 9.48 | 13 |
| 106 | Resident Evil Revelations | 3DS | Aventura | 9.48 | 120 |
| 107 | Demon's Souls | PS3 | Rol | 9.48 | 190 |
| 108 | The Legend of Zelda: Twilight Princess | WII | Aventura | 9.48 | 703 |
| 109 | Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact | PSP | Acción | 9.47 | 47 |
| 110 | The Binding of Isaac | PC | Acción / Aventura | 9.47 | 19 |
| 111 | FIFA 11 | X360 | Deportes | 9.47 | 139 |
| 112 | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Heroes 3 | PSP | Acción | 9.47 | 33 |
| 113 | Super Smash Bros. Brawl | WII | Acción / Lucha | 9.47 | 400 |
| 114 | Super Mario Kart CV | WII | Consola Virtual / Velocidad | 9.47 | 41 |
| 115 | Super Meat Boy | PC | Plataformas | 9.46 | 14 |
| 116 | The Legend of Zelda: The Wind Waker | GCN | Aventura | 9.46 | 1256 |
| 117 | Grand Theft Auto: San Andreas | PS2 | Acción | 9.46 | 550 |
| 118 | The Jak and Daxter Trilogy | PS3 | Acción / Plataformas / Aventura | 9.45 | 28 |
| 119 | Crysis XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Acción | 9.45 | 29 |
| 120 | Monster Hunter Tri | WII | Aventura / Multi Online / Rol | 9.45 | 180 |
| 121 | BioShock | X360 | Acción / Aventura | 9.45 | 468 |
| 122 | Max Payne 3 | PS3 | Acción | 9.44 | 20 |
| 123 | Halo: Combat Evolved Anniversary | X360 | Acción | 9.44 | 81 |
| 124 | L.A. Noire | PS3 | Acción / Aventura | 9.44 | 234 |
| 125 | Tactics Ogre: Let Us Cling Together | PSP | Estrategia / Rol | 9.44 | 15 |
| 126 | Inazuma Eleven 2: Tormenta de Fuego y Ventisca Eterna | NDS | Deportes / Rol | 9.44 | 33 |
| 127 | Grand Theft Auto: San Andreas | XBOX | Acción | 9.44 | 83 |
| 128 | DiRT 3 | X360 | Velocidad | 9.43 | 53 |
| 129 | God of War Collection | PS3 | Acción | 9.43 | 135 |
| 130 | The Legend of Zelda: A Link to the Past | GBA | Aventura | 9.43 | 468 |
| 131 | Goldeneye 007 | N64 | Shooter | 9.43 | 367 |
| 132 | Gears of War 2 | X360 | Acción | 9.43 | 558 |
| 133 | Dragon's Dogma | X360 | Acción | 9.42 | 31 |
| 134 | Devil May Cry HD Collection | X360 | Acción | 9.42 | 14 |
| 135 | Kid Icarus: Uprising | 3DS | Acción / Aventura | 9.42 | 78 |
| 136 | Crysis 2 | X360 | Acción | 9.42 | 167 |
| 137 | Tomb Raider Chronicles | DC | Aventura | 9.42 | 18 |
| 138 | Metroid Prime | GCN | Aventura | 9.42 | 968 |
| 139 | Mario & Luigi: Viaje al Centro de Bowser | NDS | Rol | 9.42 | 77 |
| 140 | Final Fantasy VI | GBA | Rol | 9.42 | 60 |
| 141 | Batman: Arkham Asylum | X360 | Acción | 9.42 | 206 |
| 142 | Sonic Generations | PS3 | Plataformas | 9.41 | 59 |
| 143 | Forza Motorsport 4 | X360 | Velocidad | 9.41 | 57 |
| 144 | inFamous 2 | PS3 | Acción | 9.41 | 107 |
| 145 | Dragon Ball Tenkaichi Tag Team | PSP | Lucha | 9.41 | 32 |
| 146 | The Legend of Zelda: Four Sword | GCN | Acción / Aventura | 9.41 | 19 |
| 147 | Persona 4 | PS2 | Rol | 9.41 | 89 |
| 148 | Half-Life 2 | PC | Acción / Shooter | 9.41 | 253 |
| 149 | FIFA 12 | PS3 | Deportes | 9.4 | 163 |
| 150 | Crysis 2 | PS3 | Acción | 9.4 | 82 |
| Anteriores 50 puestos | Siguientes 50 puestos |
| Sí, hay mucha gente dispuesta a pagar | |
| Sí, pero siendo de pago unos meses como novedad | |
| No, todos los juegos MMO acabarán siendo free to play |