Nintendo 64
  Generador de Rankings
Plataforma: PS2 · GCN · XBOX · DC · GBA · PC · PSX · N64 · PSP · NDS · NG · X360 · PS3 · WII · Todas
Género: A. Grafica · Acción · Aventura · Consola Virtual · Deportes · Estrategia · Lucha · Multi Online · Musical · Otros · PS Network · Plataformas · Puzle · Rol · Shooter · Simulacion · Velocidad · Xbox Live Arcade · Todos
Votos mínimos: 1 · 5 · 10 · 20 · 50 · 100

Juegos más valorados de Nintendo 64 con mínimo de 50 votos
  NombrePlataformaGéneroPuntuaciónVotos
1 The Legend of Zelda: Ocarina of Time Nintendo 64 Aventura 9.82 663
2 Super Mario 64 Nintendo 64 Plataformas 9.65 552
3 Goldeneye 007 Nintendo 64 Shooter 9.40 309
4 Perfect Dark Nintendo 64 Shooter 9.32 345
5 Conker's Bad Fur Day Nintendo 64 Acción 9.25 211
6 Zelda: Majora's Mask Nintendo 64 Aventura 8.95 346
7 Paper Mario Nintendo 64 Rol 8.94 101
8 Banjo Kazooie Nintendo 64 Plataformas 8.80 190
9 Mario Kart 64 Nintendo 64 Velocidad 8.80 262
10 Resident Evil 2 Nintendo 64 Aventura 8.78 83
11 ISS 64 Nintendo 64 Deportes 8.74 107
12 Mystical Ninja Starring Goemon Nintendo 64 Acción 8.73 69
13 Lylat Wars Nintendo 64 Shooter 8.66 131
14 ISS 98 Nintendo 64 Deportes 8.64 74
15 Super Smash Bros Nintendo 64 Lucha 8.62 199
16 F-Zero X Nintendo 64 Velocidad 8.59 134
17 Mario Tennis 64 Nintendo 64 Deportes 8.58 142
18 Banjo Tooie Nintendo 64 Plataformas 8.55 110
19 1080 Snowboarding Nintendo 64 Deportes 8.38 92
20 Jet Force Gemini Nintendo 64 Aventura 8.32 128
21 Star Wars: Rogue Squadron Nintendo 64 Shooter 8.28 82
22 Turok: Dinosaur Hunter Nintendo 64 Acción / Shooter 8.25 58
23 ISS 2000 Nintendo 64 Deportes 8.21 53
24 Wave Race 64 Nintendo 64 Velocidad 8.20 112
25 Diddy Kong Racing Nintendo 64 Velocidad 8.16 103
26 F-1 World Grand Prix Nintendo 64 Velocidad 8.16 59
27 Turok 2: Seeds of Evil Nintendo 64 Acción / Shooter 8.13 124
28 Pilotwings 64 Nintendo 64 Simulacion 8.06 68
29 Mario Golf Nintendo 64 Deportes 8.03 55
30 Mario Party Nintendo 64 Otros 8.02 77
31 Donkey Kong 64 Nintendo 64 Plataformas 8.00 201
32 Shadow Man Nintendo 64 Acción 7.99 75
33 Mario Party 2 Nintendo 64 Otros 7.89 87
34 Star Wars Episode 1 Racer Nintendo 64 Velocidad 7.55 79
35 Yoshi's Story Nintendo 64 Plataformas 7.37 78
36 Killer Instinct Gold Nintendo 64 Lucha 7.28 58
37 Pokemon Stadium Nintendo 64 Otros 7.14 125
38 Castlevania Nintendo 64 Aventura 7.10 55
39 Mission: Impossible Nintendo 64 Acción / Aventura 6.37 62
40 Pokémon Snap Nintendo 64 Aventura 6.11 109
41 Superman 64 Nintendo 64 Acción / Aventura 2.04 114

Sección Nintendo 64
Media de todos los juegos: 7.3239
Votos totales: 7440
Juegos totales: 108

Artículos de Nintendo 64












Juegos destacados:
Nintendo 64: Noticias · Lanzamientos · Juegos · Rankings · Avances · Análisis · Trucos · Imágenes · Vídeos · Reportajes · Foro
Portada · PC · PlayStation 3 · PlayStation 2 · PSP · Xbox 360 · Nintendo DS · Wii