| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conker's Bad Fur Day | N64 | Acción | 9.25 | 226 |
| 2 | Mystical Ninja Starring Goemon | N64 | Acción | 8.68 | 76 |
| 3 | Blast Corps | N64 | Acción | 8.18 | 52 |
| 4 | Turok: Dinosaur Hunter | N64 | Acción / Shooter | 8.18 | 59 |
| 5 | Turok 2: Seeds of Evil | N64 | Acción / Shooter | 8.12 | 132 |
| 6 | Mischief Makers | N64 | Acción / Plataformas | 8.06 | 34 |
| 7 | Shadow Man | N64 | Acción | 7.97 | 75 |
| 8 | Winback | N64 | Acción | 7.88 | 21 |
| 9 | Star Wars: Shadows of the Empire | N64 | Acción | 7.23 | 41 |
| 10 | Body Harvest | N64 | Acción | 6.65 | 25 |
| 11 | Forsaken | N64 | Acción | 6.64 | 33 |
| 12 | Mission: Impossible | N64 | Acción / Aventura | 6.43 | 70 |
| 13 | Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero | N64 | Acción / Lucha | 6 | 13 |
| 14 | Superman 64 | N64 | Acción / Aventura | 2.34 | 136 |
| Sí, hay mucha gente dispuesta a pagar | |
| Sí, pero siendo de pago unos meses como novedad | |
| No, todos los juegos MMO acabarán siendo free to play |