| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikaruga | DC | Shooter | 8.87 | 145 |
| 2 | Rez | DC | Shooter | 8.72 | 40 |
| 3 | Unreal Tournament | DC | Shooter | 8.11 | 58 |
| 4 | House of the Dead 2 | DC | Shooter | 8.06 | 92 |
| 5 | Bangai-O | DC | Shooter | 7.94 | 37 |
| 6 | Quake 3 Arena | DC | Shooter | 7.85 | 52 |
| 7 | Gunbird 2 | DC | Shooter | 7.7 | 19 |
| 8 | Zero Gunner 2 | DC | Shooter | 7.5 | 16 |
| 9 | OutTrigger | DC | Shooter | 7.35 | 17 |
| 10 | Confidential Mission | DC | Shooter | 7.26 | 30 |
| 11 | Virtua Cop 2 | DC | Shooter | 6.48 | 13 |
| 12 | Silent Scope | DC | Shooter | 6.3 | 13 |
| Sí, hay mucha gente dispuesta a pagar | |
| Sí, pero siendo de pago unos meses como novedad | |
| No, todos los juegos MMO acabarán siendo free to play |