![]() | Electronic Arts, la desarrolladora mejor valorada de 2012 8:17 6/2/2013 PC PSP NDS X360 PS3 WII 3DS iPhone PSVITA WiiU Android Adelanta a Microsoft, que lo fue en 2011. Nintendo cae a la cuarta posición. |
![]() | La industria del videojuego podría valer 62 mil millones en 2016 11:48 18/1/2013 PC PSP X360 PS3 3DS iPhone PSVITA WiiU Android La mitad pertenecería al juego online y móvil. |
![]() | El mercado de los videojuegos en el Reino Unido factura 4.000 millones de euros 13:44 26/9/2012 PC PSP NDS X360 PS3 WII 3DS iPhone PSVITA WiiU Android Es un 40% del entretenimiento del país. |
![]() | Apple, la empresa más valiosa de la historia 7:47 21/8/2012 PC iPhone Supera el récord fijado por Microsoft en 1999. |
![]() | Electronic Arts sube en la bolsa tras rumores de una compra 17:30 16/8/2012 La compañía podría ser adquirida por un fondo de inversiones. |
![]() | Apple fue ayer la empresa más grande del mundo 11:33 10/8/2011 PC iPhone Superó en cotización bursátil durante unos instantes a Exxon Mobil. |
![]() | Apple es la marca más valiosa según un nuevo estudio 10:16 9/5/2011 iPhone Ha adelantado a Google, que ostentaba ese honor hasta ahora. |
![]() | Sony no cree que el precio sea clave para el fracaso o éxito de una plataforma 10:47 6/4/2011 PSP PS3 PSVITA Porque lo importante es el valor y la pasión que suscite. |
![]() | Zynga podría valer hasta 9.000 millones de dólares 10:54 15/2/2011 PC Están especializados en juegos para sistemas sociales. |
![]() | Estiman que el mercado del videojuego vale más de 105.000 millones de dólares 8:44 27/8/2010 PC PSP NDS X360 PS3 WII Nintendo, ella sola, acumula más valor de mercado que cualquier otro sector. |
![]() | El sistema de distribución digital Steam se suma al euro 10:10 19/12/2008 PC Convierte los precios en dólares a euros, y los usuarios se quejan. |
![]() | Los desplomes en las bolsas afectan a las empresas de videojuegos 10:33 30/9/2008 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Baja el valor de las compañías en los mercados de valores occidentales. |
![]() | Cae el valor de las acciones de Funcom 17:29 28/7/2008 PC Pierden la mitad de su valor. |
![]() | Se desploman las acciones de Tecmo 18:04 5/6/2008 PSP NDS X360 PS3 WII El mercado de valores reacciona negativamente ante la salida de Itagaki. |
![]() | Los derechos de Ubisoft sobre Tom Clancy impulsan sus acciones 17:44 26/3/2008 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Las acciones de Ubisoft suben su valor en un 10%. |
![]() | Atari podría resultar excluida del NASDAQ 11:32 2/1/2008 PC PSP NDS X360 PS3 WII Su valor cotiza por debajo de los 15 millones de dólares. |
| El mercado mexicano de los videojuegos sigue creciendo 9:43 17/11/2007 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Esperan que alcance en poco tiempo un volumen de mil millones de dólares anuales. | |
| Las acciones de Konami muestran un fuerte retroceso 18:23 1/11/2007 PS3 Su valor en bolsa se ve afectado por el retraso de MGS4. | |
| Las acciones de Nintendo alcanzan su máximo histórico 16:00 3/10/2007 NDS WII La compañía sigue mejorando su valor en bolsa. | |
| El valor de Nintendo sigue creciendo 11:58 25/9/2007 NDS WII La compañía es la segunda empresa más valiosa en la bolsa nipona. | |
| Capcom se muestra satisfecha con Wii 13:34 12/9/2007 WII Su valor en bolsa alcanza las mejores cifras en años. | |
| El valor de Nintendo sigue creciendo y se acerca a Sony 9:47 21/6/2007 NDS WII Es la segunda empresa de electrónica mundial, por delante de Matsushita. | |