Nintendo desvela datos de ventas de sus consolas

Ya se han vendido más de 35 millones de Nintendo DS.
·

Junto con sus resultados de los primeros nueve meses del año, Nintendo ha publicado también las ventas de juegos y consolas correspondientes al mismo período, con la comparación con el mismo lapso del año anterior y los datos de ventas hasta la fecha de cada una de sus máquinas.

Ventas desde abril hasta diciembre de 2006 (año anterior se refiere a abril-diciembre 2005:

Game Boy Advance:
Japón: 90.000 (año anterior: 920.000. Total: 16.640.000).
América: 2.600.000 (año anterior: 4.170.000. Total: 40.700.000).
Otros: 1.040.000 (año anterior: 2.360.000. Total: 21.520.000).
Total: 3.730.000 (año anterior: 7.460.000. Total: 78.860.000).
Previsión para todo el año: 4.000.000.

PUBLICIDAD

Dentro de GBA, GBA SP:
Japón: 80.000 (año anterior: 350.000. Total: 6.500.000).
América: 2.110.000 (año anterior: 3.710.000. Total: 23.060.000).
Otros: 920.000 (año anterior: 1.540.000. Total: 11.780.000).
Total: 3.100.000 (año anterior: 5.610.000. Total: 41.330.000).

Dentro de GBA, Game Boy Micro:
Japón: 20.000 (año anterior: 570.000. Total: 600.000).
América: 490.000 (año anterior: 470.000. Total: 960.000).
Otros: 60.000 (año anterior: 780.000. Total: 850.000).
Total: 570.000 (año anterior: 1.820.000. Total: 2.400.000).

Juegos GBA:
Japón: 2.370.000 (año anterior: 6.350.000. Total: 72.190.000).
América: 23.500.000 (año anterior: 30.310.000. Total: 206.080.000).
Otros: 8.900.000 (año anterior: 14.290.000. Total: 84.230.000).
Total: 34.770.000 (año anterior: 50.950.000. Total: 362.500.000).
Previsión para todo el año: 36.000.000.

Nintendo DS:
Japón: 7.530.000 (año anterior: 3.580.000. Total: 14.430.000).
América: 5.060.000 (año anterior: 2.430.000. Total: 10.180.000).
Otros: 6.290.000 (año anterior: 3.150.000. Total: 11.000.000).
Total: 18.880.000 (año anterior: 9.160.000. Total: 35.610.000).
Previsión para todo el año: 23.000.000.

Dentro de Nintendo DS, Nintendo DS Lite:
Japón: 7.310.000 (Total: 7.890.000).
América: 4.840.000 (Total: 4.840.000).
Otros: 4.600.000 (Total: 4.600.000).
Total: 16.750.000 (Total: 17.330.000).

Juegos Nintendo DS:
Japón: 39.860.000 (año anterior: 14.680.000. Total: 65.200.000).
América: 28.720.000 (año anterior: 12.380.000. Total: 49.550.000).
Otros: 25.220.000 (año anterior: 8.850.000. Total: 39.490.000).
Total: 93.800.000 (año anterior: 35.900.000. Total: 154.230.000).
Previsión para todo el año: 100.000.000.

GameCube:
Japón: 20.000 (año anterior: 180.000. Total: 4.020.000).
América: 560.000 (año anterior: 1.550.000. Total: 12.740.000).
Otros: 80.000 (año anterior: 400.000. Total: 4.760.000).
Total: 660.000 (año anterior: 2.120.000. Total: 21.520.000).

Juegos GameCube:
Japón: 380.000 (año anterior: 2.650.000. Total: 27.350.000).
América: 13.200.000 (año anterior: 20.300.000. Total: 134.850.000).
Otros: 1.690.000 (año anterior: 5.130.000. Total: 42.150.000).
Total: 15.270.000 (año anterior: 28.070.000. Total: 204.350.000).
Previsión para todo el año: 16.000.000.

Wii:
Japón: 1.140.000.
América: 1.250.000.
Otros: 800.000.
Total: 3.190.000.
Previsión para todo el año: 6.000.000.

Juegos Wii:
Japón: 4.330.000.
América: 9.020.000.
Otros: 4.160.000.
Total: 17.510.000.
Previsión para todo el año: 21.000.000.

Pablo Grandío
Director y fundador
En forosComentar en nuestros foros

En forosComentar en nuestros foros

Flecha subir