Super Smash Bros. para 3DS repite en lo más alto de las ventas japonesas

Bayonetta 2, en tercera posición, es la única novedad de la semana.
Super Smash Bros. para 3DS repite en lo más alto de las ventas japonesas
·

Media Create ha publicado los datos de ventas de juegos en Japón para la semana del 15 al 21 de septiembre. Super Smash Bros. para Nintendo 3DS vuelve a ser lo más vendido y supera ya los 1,2 millones de copias vendidas.

La única novedad en la tabla es Bayonetta 2, que logra situarse en tercera posición.

1. Super Smash Bros. para Nintendo 3DS (3DS): 321.363 (total acumulado: 1.266.008)
2. Yokai Watch 2 Ganso/Honke (3DS): 57.380 (2.525.591)
3. Bayonetta 2 (Wii U): 38.828 (38.828)
4. Destiny (PS3): 18.393 (67.896)
5. Dragon Quest X (3DS): 13.948 (89.299)
6. Destiny (PS4): 13.014 (104.291)
7. Naruto Shippuden: Narutimate Storm Revolution (PS3): 9.389 (49.569)
8. Toukiden: The Age of Demons Extreme (PSV): 7.936 (129.256)
9. Mario Kart 8 (Wii U): 6.396 (672.313)
10. Yokai Watch (3DS): 4.554 (1.274.296)
11. Yoshi's New Island (3DS). 4.334 (184.048)
12. Grand Theft Auto V (Bargain Edition) (PS3): 3.087 (63.395)
13. Pokémon X/Y (3DS): 2.944 (4.144.405)
14. Samurai Warriors 4 (PS4): 2.840 (19.131)
15. Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 (3DS): 2.792 (139.935)
16. Medarot 8: Kabuto/Kuwagata (3DS): 2.763 (48.069)
17. Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken (3DS): 2.719 (163.540)
18. Diablo III Ultimate Evil Edition (PS3): 2.611 (32.151)
19. Animal Crossing: New Leaf (3DS): 2.554 (3.788.095)
20. Hyrule Warriors (Wii U): 2.443 (102.620)

Otras noticias sobre:

En forosComentar en nuestros foros

En forosComentar en nuestros foros

Flecha subir