Entrenamientos de Dragon Ball Fusions para Nintendo 3DS

Los 118 retos que podemos llevar a cabo para mejorar a nuestro personaje en el juego.
Entrenamientos de Dragon Ball Fusions para Nintendo 3DS - Dragon Ball: Fusions
·

En Dragon Ball: Fusions hay una lista de 118 retos que se pueden ir completando durante la partida. Cada uno te otorga distintas bonificaciones, que se van acumulando en tu equipo y haciéndote más poderoso en combate. Además, también obtendrás títulos que puedes usar para tu perfil online.
A continuación puedes ver la lista completa de requisitos y premios:

  • Mov. esp. 1: Usa un movimiento especial. (10/10) | Bonif. obtenibles: C/c +5
  • Mov. esp. 2: Usa un movimiento especial. (100/100) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +5
  • Mov. esp. 3: Usa un movimiento especial. (250/250) | Bonif. obtenibles: C/c +10
  • Mov. esp. 4: Usa un movimiento especial. (500/500) | Bonif. obtenibles: Defensa +20
  • Combate 1: Combate. (30/30) | Bonif. obtenibles: C/c +5
  • Combate 2: Combate. (100/100) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Combate 3: Combate. (250/250) | Bonif. obtenibles: Defensa +10
  • Victoria 1: Gana el combate. (15/15) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +5
  • Victoria 2: Gana el combate. (50/50) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Victoria 3: Gana el combate. (200/200) | Bonif. obtenibles: C/c +10
  • K.O. 1: Realiza un K.O. (30/30) | Bonif. obtenibles: C/c +5
  • K.O. 2: Realiza un K.O. (100/100) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • K.O. 3: Realiza un K.O. (250/250) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +10
  • Fuera del ring 1: Echa al oponente del ring. (30/30) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +5
  • Fuera del ring 2: Echa al oponente del ring. (100/100) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Fuera del ring 3: Echa al oponente del ring. (250/250) | Bonif. obtenibles: C/c +10
  • Ataques de apoyo 1: Realiza un ataque de apoyo. (20/20) | Bonif. obtenibles: C/c +5
  • Ataques de apoyo 2: Realiza un ataque de apoyo. (150/150) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Ataques de apoyo 3: Realiza un ataque de apoyo. (500/500) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +10
  • Curación 1: Cura a alguien en el combate. (5000/5000) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +5
  • Curación 2: Cura a alguien en el combate. (50 000/50 000) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Curación 3: Cura a alguien en el combate. (100 000/100 000) | Bonif. obtenibles: Defensa +10
  • Infligir daño 1: Inflige daño. (50 000/50 000) | Bonif. obtenibles: C/c +5
  • Infligir daño 2: Inflige daño. (500 000/500 000) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Infligir daño 3: Inflige daño. (5 000 000/5 000 000) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +10
  • Recibir daño 1: Recibe daño. (50 000/50 000) | Bonif. obtenibles: Defensa +5
  • Recibir daño 2: Recibe daño. (500 000/500 000) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Recibir daño 3: Recibe daño. (5 000 000/5 000 000) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Fusión Ultra 1: Realiza una Fusión Ultra. (5/5) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Fusión Ultra 2: Realiza una Fusión Ultra. (10/10) | Bonif. obtenibles: C/c +5
  • Fusión Ultra 3: Realiza una Fusión Ultra. (25/25) | Bonif. obtenibles: Defensa +10
  • Preguntas 1: Responde bien todo el cuestionario. (2/2) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Preguntas 2: Responde bien todo el cuestionario. (8/8) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Preguntas 3: Responde bien todo el cuestionario. (16/16) | Bonif. obtenibles: PS +400
  • Tiempo de juego: Tiempo de juego (40/40) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Deseos de B. Dragón 1: Cumple un deseo con las Bolas Dragón. (1/1) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Deseos de B. Dragón 2: Cumple un deseo con las Bolas Dragón. (2/2) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Deseos de B. Dragón 3: Cumple un deseo con las Bolas Dragón. (5/5) | Bonif. obtenibles: PS +400
  • Movimiento 1: Muévete usando el vuelo. (1000/1000) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Movimiento 2: Muévete usando el vuelo. (10 000/10 000) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Movimiento 3: Muévete usando el vuelo. (100 000/100 000) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • 5 eventos secundarios: Completa un evento secundario. (5/5) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • 10 eventos secundarios: Completa un evento secundario. (10/10) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • 20 eventos secundarios: Completa un evento secundario. (20/20) | Bonif. obtenibles: Defensa +5
  • 40 eventos secundarios: Completa un evento secundario. (40/40) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • 60 eventos secundarios: Completa un evento secundario. (60/60) | Bonif. obtenibles: PS +400
  • Todos los eventos sec.: Completa todos los eventos sec. (1/1) | Bonif. obtenibles: PS +500
  • Energía roja: Adquiere energía roja. (100/100) | Bonif. obtenibles: Defensa +5
  • Energía roja 2: Adquiere energía roja. (1000/1000) | Bonif. obtenibles: Defensa +5
  • Energía roja 3: Adquiere energía roja. (5000/5000) | Bonif. obtenibles: Defensa +10
  • Energía azul: Adquiere energía azul. (100/100) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Energía azul 2: Adquiere energía azul. (1000/1000) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Energía azul 3: Adquiere energía azul. (5000/5000) | Bonif. obtenibles: Defensa +10
  • Energía morada: Adquiere energía morada. (100/100) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +5
  • Energía morada 2: Adquiere energía morada. (1000/1000) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +5
  • Energía morada 3: Adquiere energía morada. (5000/5000) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +10
  • Energía amarilla: Adquiere energía amarilla. (100/100) | Bonif. obtenibles: C/c +5
  • Energía amarilla 2: Adquiere energía amarilla. (1000/1000) | Bonif. obtenibles: C/c +5
  • Energía amarilla 3: Adquiere energía amarilla. (5000/5000) | Bonif. obtenibles: C/c +10
  • Energía verde: Adquiere energía verde. (100/100) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Energía verde 2: Adquiere energía verde. (1000/1000) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Energía verde 3: Adquiere energía verde. (5000/5000) | Bonif. obtenibles: Defensa +10
  • Reclutar aliados 1: Recluta un nuevo aliado. (10/10) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +5
  • Reclutar aliados 2: Recluta un nuevo aliado. (50/50) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Reclutar aliados 3: Recluta un nuevo aliado. (100/100) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Aprender mov. esp. 1: Adquiere un mov. esp. nuevo. (25/25) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Aprender mov. esp. 2: Adquiere un mov. esp. nuevo. (100/100) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +5
  • Aprender mov. esp. 3: Adquiere un mov. esp. nuevo. (300/300) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Torneo del domingo: Gana el torneo del domingo. (1/1) | Bonif. obtenibles: C/c +5
  • Torneo del lunes: Gana el torneo del lunes. (1/1) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +5
  • Torneo del martes: Gana el torneo del martes. (1/1) | Bonif. obtenibles: Defensa +5
  • Torneo del miércoles: Gana el torneo del miércoles. (1/1) | Bonif. obtenibles: C/c +5
  • Torneo del jueves: Gana el torneo del jueves. (1/1) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +5
  • Torneo del viernes: Gana el torneo del viernes. (1/1) | Bonif. obtenibles: Defensa +5
  • Torneo del sábado: Gana el torneo del sábado. (1/1) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Completar todos los torneos: Completar todos los torneos diarios. (1/1) | Bonif. obtenibles: Defensa +20
  • Combates de los 100: Completa un Combate de los 100. (1/1) | Bonif. obtenibles: C/c +25
  • Foto Fusiones 1: Supera un nvl. de poder fijado con la Foto Fusión. (100 000 000/100 000 000) | Bonif. obtenibles: PS +400
  • Foto Fusiones 2: Baja de un nivel de poder fijado con la Foto Fusión. (1000/1000) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Foto Fusiones 3: Realiza una Foto Fusión. (5/5) | Bonif. obtenibles: Defensa +5
  • Adquirir ropa 1: Adquiere ropa. (10/10) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Adquirir ropa 2: Adquiere ropa. (25/25) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +5
  • Adquirir ropa 3: Adquiere ropa. (50/50) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Explorar historia 1: Ve un cuestionario de Dragon Ball. (5/5) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Explorar historia 2: Ve un cuestionario de Dragon Ball. (15/15) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +10
  • Explorar historia 3: Ve un cuestionario de Dragon Ball. (30/30) | Bonif. obtenibles: C/c +20
  • Expl. toda la historia: Ve todos los cuest. de Dragon Ball (1/1) | Bonif. obtenibles: Defensa +25
  • Máquina de mov. esp.: Adquiere un mov. esp. de la Máquina de mov. esp. (11/11) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Máq. de mov. esp. 2: Adquiere un mov. esp. de la Máquina de mov. esp. (33/33) | Bonif. obtenibles: Defensa +5
  • Máq. de mov. esp. 3: Adquiere un mov. esp. de la Máquina de mov. esp. (77/77) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Habilidad especial 1: Usa una habilidad especial. (5/5) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Habilidad especial 2: Usa una habilidad especial. (15/15) | Bonif. obtenibles: Defensa +5
  • Habilidad especial 3: Usa una habilidad especial. (30/30) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Mov. esp. para dos: Golpea a dos rivales con un mov. esp. (30/30) | Bonif. obtenibles: PS +100
  • Mov. esp. para tres: Golpea a tres rivales con un mov. esp. (20/20) | Bonif. obtenibles: C/c +5
  • Mov. esp. para cuatro: Golpea a cuatro rivales con un mov. esp. (10/10) | Bonif. obtenibles: Defensa +5
  • Mov. esp. para cinco: Golpea a cinco rivales con un mov. esp. (5/5) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +10
  • Abatir de un golpe: Daño infligido de un golpe. (10 000/10 000) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Abatir de un golpe 2: Daño infligido de un golpe. (50 000/50 000) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Abatir de un golpe 3: Daño infligido de un golpe. (200 000/200 000) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Resistir golpes duros: Daño recibido de un golpe. (5000/5000) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Resistir golpes duros 2: Daño recibido de un golpe. (50 000/50 000) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Resistir golpes duros 3: Daño recibido de un golpe. (100 000/100 000) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Ataques de dos: Usa un at. de apoyo individual. (30/30) | Bonif. obtenibles: C/c +5
  • Ataques de tres: Usa un at. de apoyo de dos. (20/20) | Bonif. obtenibles: Defensa +5
  • Ataques de cuatro: Usa un at. de apoyo de tres. (10/10) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Ataques de cinco: Usa un at. de apoyo de cuatro. (5/5) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Derrotas 2 por 1: Derrota a dos rivales a la vez. (30/30) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +5
  • Derrotas 3 por 1: Derrota a tres rivales a la vez. (20/20) | Bonif. obtenibles: Defensa +5
  • Derrotas 4 por 1: Derrota a cuatro rivales a la vez. (10/10) | Bonif. obtenibles: C/c +10
  • Derrotas 5 por 1: Derrota a cinco rivales a la vez. (5/5) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +20
  • Fusiones EX 1: Realiza una Fusión EX. (5/5) | Bonif. obtenibles: Ráfaga Ki +5
  • Fusiones EX 2: Realiza una Fusión EX. (10/10) | Bonif. obtenibles: C/c +5
  • Fusiones EX 3: Realiza una Fusión EX. (20/20) | Bonif. obtenibles: PS +200
  • Compl. entrenamiento: Completa todo el entrenamiento. (1/1) | Bonif. obtenibles: Suerte +10
¿Te ha gustado el artículo?
3,7/5 (12 votos)

Artículos relacionados

Buscar en la guía

Juegos relacionados

Flecha subir