| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio | X360 | Aventura | 9.75 | 28 |
| 2 | Ghost Recon: Future Soldier | X360 | Acción | 9.71 | 38 |
| 3 | The Elder Scrolls V: Skyrim | X360 | Rol | 9.71 | 428 |
| 4 | Max Payne 3 | X360 | Acción | 9.71 | 52 |
| 5 | Gears of War 3 | X360 | Acción | 9.67 | 444 |
| 6 | Mass Effect 3 | X360 | Acción / Rol | 9.66 | 129 |
| 7 | The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | X360 | Acción / Rol | 9.65 | 54 |
| 8 | FIFA Street | X360 | Deportes | 9.62 | 56 |
| 9 | Minecraft: Xbox 360 Edition XBLA | X360 | Otros | 9.59 | 35 |
| 10 | Assassin's Creed Revelations | X360 | Aventura | 9.58 | 167 |
| 11 | Halo Reach | X360 | Acción | 9.58 | 388 |
| 12 | Red Dead Redemption | X360 | Acción | 9.58 | 345 |
| 13 | Mass Effect 2 | X360 | Acción / Rol | 9.58 | 414 |
| 14 | Batman: Arkham City | X360 | Acción | 9.57 | 155 |
| 15 | Assassin's Creed: La Hermandad | X360 | Acción / Aventura | 9.55 | 254 |
| 16 | Fez XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Plataformas / Puzle | 9.55 | 30 |
| 17 | Battlefield 3 | X360 | Acción | 9.54 | 253 |
| 18 | Dead Space 2 | X360 | Acción | 9.53 | 114 |
| 19 | FIFA 12 | X360 | Deportes | 9.51 | 103 |
| 20 | Trials Evolution XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Deportes / Otros | 9.51 | 41 |
| 21 | Mass Effect | X360 | Rol | 9.5 | 510 |
| 22 | NBA 2K12 | X360 | Deportes | 9.5 | 31 |
| 23 | FIFA 11 | X360 | Deportes | 9.47 | 139 |
| 24 | Crysis XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Acción | 9.45 | 29 |
| 25 | BioShock | X360 | Acción / Aventura | 9.45 | 468 |
| 26 | Halo: Combat Evolved Anniversary | X360 | Acción | 9.44 | 81 |
| 27 | Gears of War 2 | X360 | Acción | 9.43 | 558 |
| 28 | DiRT 3 | X360 | Velocidad | 9.43 | 53 |
| 29 | Dragon's Dogma | X360 | Acción | 9.42 | 31 |
| 30 | Crysis 2 | X360 | Acción | 9.42 | 167 |
| 31 | Batman: Arkham Asylum | X360 | Acción | 9.42 | 206 |
| 32 | Forza Motorsport 4 | X360 | Velocidad | 9.41 | 57 |
| 33 | Battlefield: Bad Company 2 | X360 | Acción | 9.4 | 107 |
| 34 | Mortal Kombat | X360 | Lucha | 9.39 | 92 |
| 35 | L.A. Noire | X360 | Acción / Aventura | 9.39 | 130 |
| 36 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | X360 | Acción | 9.38 | 246 |
| 37 | WWE 12 | X360 | Lucha | 9.38 | 25 |
| 38 | Rayman Origins | X360 | Plataformas | 9.37 | 49 |
| 39 | Metal Gear Solid HD Collection | X360 | Acción | 9.37 | 22 |
| 40 | Daytona USA XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Velocidad | 9.37 | 20 |
| 41 | Fallout 3 | X360 | Rol | 9.36 | 279 |
| 42 | Sonic CD XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Plataformas | 9.34 | 29 |
| 43 | Alan Wake | X360 | Acción | 9.33 | 292 |
| 44 | Pro Evolution Soccer 2012 | X360 | Deportes | 9.31 | 60 |
| 45 | Halo 3 | X360 | Acción | 9.31 | 544 |
| 46 | Tomb Raider Anniversary | X360 | Acción / Aventura | 9.3 | 47 |
| 47 | Fallout: New Vegas | X360 | Rol | 9.3 | 73 |
| 48 | Deus Ex: Human Revolution | X360 | Acción | 9.3 | 75 |
| 49 | Top Spin 4 | X360 | Deportes | 9.29 | 46 |
| 50 | Splinter Cell: Conviction | X360 | Acción | 9.29 | 127 |
| Siguientes 50 puestos |
| Sí, hay mucha gente dispuesta a pagar | |
| Sí, pero siendo de pago unos meses como novedad | |
| No, todos los juegos MMO acabarán siendo free to play |