| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Halo 3 | X360 | Acción | 9.31 | 544 |
| 52 | Tomb Raider Anniversary | X360 | Acción / Aventura | 9.3 | 47 |
| 53 | Fallout: New Vegas | X360 | Rol | 9.3 | 73 |
| 54 | Deus Ex: Human Revolution | X360 | Acción | 9.3 | 75 |
| 55 | Splinter Cell: Conviction | X360 | Acción | 9.29 | 127 |
| 56 | Top Spin 4 | X360 | Deportes | 9.29 | 46 |
| 57 | Call of Duty 4: Modern Warfare | X360 | Acción | 9.28 | 250 |
| 58 | Saints Row: The Third | X360 | Acción | 9.27 | 47 |
| 59 | From Dust XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Otros | 9.26 | 26 |
| 60 | Dead Space | X360 | Acción / Aventura | 9.26 | 219 |
| 61 | Assassin's Creed 2 | X360 | Aventura | 9.25 | 243 |
| 62 | Call of Juarez: The Cartel | X360 | Acción | 9.24 | 15 |
| 63 | Portal 2 | X360 | Acción / Puzle | 9.23 | 44 |
| 64 | NBA 2K11 | X360 | Deportes | 9.21 | 25 |
| 65 | Resident Evil: Revival Selection | X360 | Xbox Live Arcade / Acción | 9.21 | 17 |
| 66 | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Generations | X360 | Lucha | 9.21 | 19 |
| 67 | Sniper Elite V2 | X360 | Acción | 9.21 | 40 |
| 68 | Lara Croft and the Guardian of Light XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Aventura | 9.2 | 40 |
| 69 | Red Dead Redemption Undead Nightmare | X360 | Acción | 9.19 | 51 |
| 70 | F1 2011 | X360 | Velocidad | 9.19 | 44 |
| 71 | Dark Souls | X360 | Acción / Rol | 9.19 | 25 |
| 72 | Forza Motorsport 3 | X360 | Velocidad | 9.18 | 171 |
| 73 | Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony | X360 | Xbox Live Arcade / Acción | 9.17 | 83 |
| 74 | Gears of War | X360 | Acción | 9.17 | 549 |
| 75 | Super Meat Boy XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Plataformas | 9.16 | 24 |
| 76 | Need for Speed Hot Pursuit | X360 | Velocidad | 9.16 | 58 |
| 77 | Monkey Island Special Edition Collection | X360 | Aventura Gráfica | 9.16 | 24 |
| 78 | F.3.A.R. | X360 | Acción | 9.15 | 47 |
| 79 | The Elder Scrolls IV: Oblivion | X360 | Rol | 9.15 | 249 |
| 80 | Pro Evolution Soccer 2011 | X360 | Deportes | 9.14 | 72 |
| 81 | Silent Hill: Downpour | X360 | Acción | 9.14 | 26 |
| 82 | Skullgirls XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Acción | 9.14 | 12 |
| 83 | El Padrino 2 | X360 | Aventura / Velocidad | 9.13 | 14 |
| 84 | Sonic Generations | X360 | Plataformas | 9.13 | 52 |
| 85 | Castlevania: Lords of Shadow | X360 | Acción | 9.13 | 124 |
| 86 | FIFA 10 | X360 | Deportes | 9.12 | 115 |
| 87 | Castlevania Symphony of the Night XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Acción / Aventura | 9.11 | 79 |
| 88 | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 | X360 | Lucha | 9.11 | 70 |
| 89 | Rage | X360 | Acción | 9.1 | 51 |
| 90 | Plants vs Zombies XBLA | X360 | Estrategia / Xbox Live Arcade / Acción | 9.1 | 23 |
| 91 | The Elder Scrolls IV: Oblilvion - Knights of the Nine | X360 | Rol | 9.1 | 22 |
| 92 | Just Cause 2 | X360 | Acción | 9.09 | 67 |
| 93 | Left 4 Dead 2 | X360 | Acción | 9.06 | 106 |
| 94 | The Elder Scrolls IV: Oblivion - Shivering Isles | X360 | Rol | 9.06 | 33 |
| 95 | Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 | X360 | Deportes | 9.06 | 54 |
| 96 | Ilomilo XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Plataformas | 9.06 | 13 |
| 97 | Dragon Age: Origins | X360 | Acción / Rol | 9.05 | 122 |
| 98 | Call of Duty: Black Ops | X360 | Acción | 9.05 | 173 |
| 99 | Beyond Good & Evil HD XBLA | X360 | Xbox Live Arcade / Aventura | 9.04 | 25 |
| 100 | Lost Odyssey | X360 | Rol | 9.03 | 326 |
| Anteriores 50 puestos | Siguientes 50 puestos |
| Sí, hay mucha gente dispuesta a pagar | |
| Sí, pero siendo de pago unos meses como novedad | |
| No, todos los juegos MMO acabarán siendo free to play |