| Generador de Rankings |
| Plataforma: PS2 · GCN · XBOX · DC · GBA · PC · PSX · N64 · PSP · NDS · NG · X360 · PS3 · WII · Todas Género: A. Grafica · Acción · Aventura · Consola Virtual · Deportes · Estrategia · Lucha · Multi Online · Musical · Otros · PS Network · Plataformas · Puzle · Rol · Shooter · Simulacion · Velocidad · Xbox Live Arcade · Todos Votos mínimos: 1 · 5 · 10 · 20 · 50 · 100 |
| Juegos más valorados de todos los sistemas de género Velocidad con mínimo de 5 votos |
| Nombre | Plataforma | Género | Puntuación | Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Need for Speed Underground 2 | Ordenador | Velocidad | 7.87 | 17 |
| 102 | WipeOut | PS One | Velocidad | 7.84 | 30 |
| 103 | F355 Challenge | PlayStation 2 | Velocidad | 7.83 | 30 |
| 104 | The Simpsons Hit & Run | Xbox | Acción / Velocidad | 7.82 | 20 |
| 105 | Looney Tunes: Space Race | Dreamcast | Acción / Velocidad | 7.81 | 8 |
| 106 | Stuntman | Game Boy Advance | Acción / Velocidad | 7.80 | 6 |
| 107 | The Simpsons Hit & Run | PlayStation 2 | Acción / Velocidad | 7.79 | 29 |
| 108 | Sega Rally 2 | Dreamcast | Velocidad | 7.79 | 67 |
| 109 | Driver 2 | PS One | Velocidad | 7.76 | 72 |
| 110 | F-Zero: Maximum Velocity | Game Boy Advance | Velocidad | 7.76 | 88 |
| 111 | Moto GP 4 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.76 | 16 |
| 112 | Formula One 2006 | PSP | Velocidad | 7.76 | 10 |
| 113 | Wave Race: Blue Storm | GameCube | Velocidad | 7.76 | 174 |
| 114 | Extreme-G | Nintendo 64 | Velocidad | 7.75 | 36 |
| 115 | Sega Rally | PSP | Velocidad | 7.75 | 7 |
| 116 | Quantum Redshift | Xbox | Velocidad | 7.74 | 19 |
| 117 | Midtown Madness | Ordenador | Velocidad | 7.74 | 14 |
| 118 | BurnOut | GameCube | Velocidad | 7.74 | 77 |
| 119 | Need for Speed: Hot Pursuit 2 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.73 | 28 |
| 120 | Ridge Racer 64 | Nintendo 64 | Velocidad | 7.73 | 31 |
| 121 | Colin McRae Rally 04 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.73 | 30 |
| 122 | Burnout Revenge | Xbox 360 | Velocidad | 7.72 | 14 |
| 123 | F1 2002 | Ordenador | Velocidad | 7.70 | 11 |
| 124 | Moto GP 3 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.68 | 85 |
| 125 | Star Wars Episode 1 Racer | Nintendo 64 | Velocidad | 7.67 | 79 |
| 126 | Top Gear Rally | Game Boy Advance | Velocidad | 7.66 | 24 |
| 127 | Diddy Kong Racing DS | Nintendo DS | Velocidad | 7.66 | 6 |
| 128 | Need for Speed 4 | PS One | Velocidad | 7.62 | 9 |
| 129 | Race Driver: Create & Race | Nintendo DS | Velocidad | 7.54 | 5 |
| 130 | Auto Modellista | PlayStation 2 | Velocidad | 7.53 | 33 |
| 131 | Top Gear Rally | Nintendo 64 | Velocidad | 7.52 | 15 |
| 132 | Outrun 2006 Coast 2 Coast | PlayStation 2 | Velocidad | 7.47 | 7 |
| 133 | Need for Speed Underground 2 | GameCube | Velocidad | 7.47 | 18 |
| 134 | Enthusia | PlayStation 2 | Velocidad | 7.46 | 5 |
| 135 | Need for Speed: Porsche | Ordenador | Velocidad | 7.46 | 22 |
| 136 | Pocket GT Advance | Game Boy Advance | Velocidad | 7.45 | 9 |
| 137 | WRC 3 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.42 | 45 |
| 138 | Destruction Derby | PS One | Acción / Velocidad | 7.42 | 15 |
| 139 | V-Rally 3 | GameCube | Velocidad | 7.40 | 19 |
| 140 | Top Gear Overdrive | Nintendo 64 | Velocidad | 7.38 | 9 |
| 141 | Le Mans 24 Horas | Dreamcast | Velocidad | 7.38 | 16 |
| 142 | Midnight Club 3: DUB Edition | PSP | Velocidad | 7.38 | 8 |
| 143 | Moto GP 2 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.35 | 21 |
| 144 | Top Gear Rally 2 | Nintendo 64 | Velocidad | 7.34 | 13 |
| 145 | Speed Devils | Dreamcast | Velocidad | 7.34 | 13 |
| 146 | Sega GT 2002 | Xbox | Velocidad | 7.34 | 85 |
| 147 | BurnOut | Xbox | Velocidad | 7.34 | 18 |
| 148 | Micro Maniacs | PS One | Velocidad | 7.33 | 12 |
| 149 | Ridge Racer 6 | Xbox 360 | Velocidad | 7.33 | 27 |
| 150 | Need for Speed ProStreet | PlayStation 3 | Velocidad | 7.31 | 18 |
| Anteriores 50 puestos | Siguientes 50 puestos |
Todas las plataformas
Media de todos los juegos: 7.3292
Votos totales: 10096
Juegos totales: 345


