| Generador de Rankings |
| Plataforma: PS2 · GCN · XBOX · DC · GBA · PC · PSX · N64 · PSP · NDS · NG · X360 · PS3 · WII · Todas Género: A. Grafica · Acción · Aventura · Consola Virtual · Deportes · Estrategia · Lucha · Multi Online · Musical · Otros · PS Network · Plataformas · Puzle · Rol · Shooter · Simulacion · Velocidad · Xbox Live Arcade · Todos Votos mínimos: 1 · 5 · 10 · 20 · 50 · 100 |
| Juegos más valorados de todos los sistemas de género Velocidad con mínimo de 20 votos |
| Nombre | Plataforma | Género | Puntuación | Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Need for Speed Underground | PlayStation 2 | Velocidad | 8.11 | 105 |
| 52 | Need for Speed Underground | GameCube | Velocidad | 8.10 | 74 |
| 53 | Need for Speed Underground | Xbox | Velocidad | 8.08 | 38 |
| 54 | Need for Speed Underground 2 | PlayStation 2 | Velocidad | 8.07 | 76 |
| 55 | Need for Speed Underground | Ordenador | Velocidad | 8.04 | 71 |
| 56 | Colin Mcrae Rally 2 | PS One | Velocidad | 8.01 | 27 |
| 57 | Colin McRae Rally 04 | Xbox | Velocidad | 8.01 | 44 |
| 58 | Vanishing Point | Dreamcast | Velocidad | 8.01 | 51 |
| 59 | Motorstorm | PlayStation 3 | Velocidad | 8.01 | 75 |
| 60 | Excite Truck | WII | Deportes / Velocidad | 7.99 | 77 |
| 61 | Daytona USA 2001 | Dreamcast | Velocidad | 7.92 | 38 |
| 62 | Midnight Club 2 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.91 | 28 |
| 63 | Test Drive Unlimited | Xbox 360 | Velocidad | 7.91 | 25 |
| 64 | Midtown Madness 3 | Xbox | Velocidad | 7.90 | 80 |
| 65 | WipeOut | PS One | Velocidad | 7.84 | 30 |
| 66 | F355 Challenge | PlayStation 2 | Velocidad | 7.83 | 30 |
| 67 | The Simpsons Hit & Run | Xbox | Acción / Velocidad | 7.82 | 20 |
| 68 | The Simpsons Hit & Run | PlayStation 2 | Acción / Velocidad | 7.79 | 29 |
| 69 | Sega Rally 2 | Dreamcast | Velocidad | 7.79 | 67 |
| 70 | Driver 2 | PS One | Velocidad | 7.76 | 72 |
| 71 | F-Zero: Maximum Velocity | Game Boy Advance | Velocidad | 7.76 | 88 |
| 72 | Wave Race: Blue Storm | GameCube | Velocidad | 7.76 | 174 |
| 73 | Extreme-G | Nintendo 64 | Velocidad | 7.75 | 36 |
| 74 | BurnOut | GameCube | Velocidad | 7.74 | 77 |
| 75 | Need for Speed: Hot Pursuit 2 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.73 | 28 |
| 76 | Ridge Racer 64 | Nintendo 64 | Velocidad | 7.73 | 31 |
| 77 | Colin McRae Rally 04 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.73 | 30 |
| 78 | Moto GP 3 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.68 | 85 |
| 79 | Star Wars Episode 1 Racer | Nintendo 64 | Velocidad | 7.67 | 79 |
| 80 | Top Gear Rally | Game Boy Advance | Velocidad | 7.66 | 24 |
| 81 | Auto Modellista | PlayStation 2 | Velocidad | 7.53 | 33 |
| 82 | Need for Speed: Porsche | Ordenador | Velocidad | 7.46 | 22 |
| 83 | WRC 3 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.42 | 45 |
| 84 | Moto GP 2 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.35 | 21 |
| 85 | Sega GT 2002 | Xbox | Velocidad | 7.34 | 85 |
| 86 | Ridge Racer 6 | Xbox 360 | Velocidad | 7.33 | 27 |
| 87 | BurnOut | PlayStation 2 | Velocidad | 7.29 | 45 |
| 88 | V-Rally 3 | Game Boy Advance | Velocidad | 7.29 | 22 |
| 89 | Ridge Racer 5 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.24 | 47 |
| 90 | GT Concept: Tokyo - Geneva | PlayStation 2 | Velocidad | 7.23 | 38 |
| 91 | Colin McRae Rally 3 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.23 | 37 |
| 92 | Wreckless: The Yakuza Missions | Xbox | Velocidad | 7.22 | 28 |
| 93 | 18 Wheeler American Pro Trucker | Dreamcast | Velocidad | 7.21 | 57 |
| 94 | Formula One 2003 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.14 | 68 |
| 95 | Formula One 2004 | PlayStation 2 | Velocidad | 7.12 | 39 |
| 96 | Need for Speed: Hot Pursuit 2 | GameCube | Velocidad | 7.07 | 42 |
| 97 | Extreme G3 | GameCube | Velocidad | 7.00 | 39 |
| 98 | Formula One Championship Edition | PlayStation 3 | Velocidad | 6.94 | 31 |
| 99 | Sega GT | Dreamcast | Velocidad | 6.89 | 33 |
| 100 | Crash Bandicoot: Nitro Kart | Game Boy Advance | Velocidad | 6.61 | 27 |
| Anteriores 50 puestos | Siguientes 50 puestos |
Todas las plataformas
Media de todos los juegos: 7.3292
Votos totales: 10096
Juegos totales: 345


