| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | N64 | Aventura | 9.73 | 1218 |
| 2 | Fire Emblem: Awakening | 3DS | Estrategia / Rol | 9.7 | 82 |
| 3 | BioShock Infinite | X360 | Acción | 9.7 | 84 |
| 4 | The Legend of Zelda: Majora's Mask CV | WII | Aventura / Consola Virtual | 9.69 | 163 |
| 5 | Super Mario Galaxy | WII | Plataformas | 9.67 | 810 |
| 6 | Super Mario 64 | N64 | Plataformas | 9.67 | 743 |
| 7 | Metal Gear Solid | PSX | Aventura | 9.67 | 959 |
| 8 | Metroid Prime Trilogy | WII | Acción | 9.66 | 193 |
| 9 | Super Mario Galaxy 2 | WII | Plataformas | 9.65 | 372 |
| 10 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time CV | WII | Aventura / Consola Virtual / Velocidad | 9.65 | 194 |
| 11 | The Elder Scrolls V: Skyrim | X360 | Rol | 9.64 | 541 |
| 12 | BioShock Infinite | PC | Acción | 9.62 | 71 |
| 13 | Gears of War 3 | X360 | Acción | 9.62 | 560 |
| 14 | Xenoblade Chronicles | WII | Rol | 9.62 | 290 |
| 15 | Uncharted 2: El Reino de los Ladrones | PS3 | Acción / Aventura | 9.62 | 1048 |
| 16 | Super Metroid CV | WII | Aventura / Consola Virtual | 9.62 | 102 |
| 17 | Metal Gear Solid 3: Subsistence | PS2 | Acción / Aventura | 9.62 | 230 |
| 18 | Tomb Raider | X360 | Acción / Aventura | 9.61 | 70 |
| 19 | Persona 4 Golden | PSVITA | Rol | 9.61 | 55 |
| 20 | The Legend of Zelda: Skyward Sword | WII | Aventura | 9.61 | 483 |
| 21 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D | 3DS | Aventura | 9.61 | 405 |
| 22 | Super Mario World CV | WII | Plataformas / Consola Virtual | 9.61 | 96 |
| 23 | ShenMue | DC | Aventura | 9.61 | 521 |
| 24 | ShenMue 2 | DC | Aventura | 9.61 | 426 |
| 25 | Metroid Prime | WII | Acción / Aventura | 9.61 | 51 |
| 26 | Metal Gear Solid 3: Snake Eater | PS2 | Acción | 9.61 | 665 |
| 27 | Final Fantasy VII | PSX | Rol | 9.61 | 1082 |
| 28 | The Elder Scrolls V: Skyrim | PS3 | Rol | 9.6 | 301 |
| 29 | Dark Souls | PS3 | Acción / Rol | 9.6 | 162 |
| 30 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | GCN | Aventura | 9.6 | 699 |
| 31 | Metal Gear Solid PSN | PS3 | Acción / Aventura / PS Network | 9.6 | 222 |
| 32 | Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots | PS3 | Acción | 9.6 | 922 |
| 33 | Final Fantasy VII PSN | PS3 | PS Network / Rol | 9.6 | 181 |
| 34 | Red Dead Redemption | X360 | Acción | 9.59 | 400 |
| 35 | Shadow of the Colossus | PS2 | Acción / Plataformas / Aventura | 9.59 | 504 |
| 36 | Minecraft: Xbox 360 Edition XBLA | X360 | Otros | 9.58 | 59 |
| 37 | The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | X360 | Acción / Rol | 9.58 | 89 |
| 38 | Mass Effect 3 | X360 | Acción / Rol | 9.58 | 186 |
| 39 | Guild Wars 2 | PC | Multi Online | 9.58 | 104 |
| 40 | Uncharted 3: La traición de Drake | PS3 | Acción / Aventura | 9.58 | 524 |
| 41 | Battlefield 3 | PS3 | Acción | 9.58 | 221 |
| 42 | Batman: Arkham City | X360 | Acción | 9.58 | 222 |
| 43 | Super Mario Bros. 3 CV | WII | Plataformas / Consola Virtual | 9.58 | 68 |
| 44 | Super Mario 64 CV | WII | Consola Virtual / Velocidad | 9.58 | 66 |
| 45 | Resident Evil 4 | GCN | Acción / Aventura | 9.58 | 567 |
| 46 | Far Cry 3 | X360 | Acción | 9.57 | 68 |
| 47 | Journey PSN | PS3 | Aventura / PS Network | 9.57 | 123 |
| 48 | Metal Gear Solid HD Collection | PS3 | Acción | 9.57 | 77 |
| 49 | Battlefield 3 | X360 | Acción | 9.57 | 288 |
| 50 | Batman: Arkham City | PS3 | Acción | 9.57 | 193 |
| Siguientes 50 puestos |
| Assassin's Creed IV | |
| Beyond: Dos Almas | |
| Gran Turismo 6 | |
| Grand Theft Auto V | |
| Splinter Cell: Black List | |
| The Last of Us |