| Generador de Rankings |
| Plataforma: PS2 · GCN · XBOX · DC · GBA · PC · PSX · N64 · PSP · NDS · NG · X360 · PS3 · WII · Todas Género: A. Grafica · Acción · Aventura · Consola Virtual · Deportes · Estrategia · Lucha · Multi Online · Musical · Otros · PS Network · Plataformas · Puzle · Rol · Shooter · Simulacion · Velocidad · Xbox Live Arcade · Todos Votos mínimos: 1 · 5 · 10 · 20 · 50 · 100 |
| Juegos más valorados de todos los sistemas con mínimo de 5 votos |
| Nombre | Plataforma | Género | Puntuación | Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Need for Speed ProStreet | PlayStation 2 | Velocidad | 9.38 | 18 |
| 52 | Pro Evolution Soccer 5 | PlayStation 2 | Deportes | 9.38 | 120 |
| 53 | BioShock | PlayStation 3 | Acción | 9.37 | 11 |
| 54 | Ninja Gaiden | Xbox | Acción | 9.37 | 181 |
| 55 | Gran Turismo 4 | PlayStation 2 | Velocidad | 9.36 | 181 |
| 56 | World Soccer Winning Eleven 7 | PlayStation 2 | Deportes | 9.36 | 205 |
| 57 | Resident Evil 4 | PlayStation 2 | Acción / Aventura | 9.36 | 164 |
| 58 | Grand Theft Auto IV | PlayStation 3 | Acción | 9.36 | 101 |
| 59 | Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 | PlayStation 2 | Lucha | 9.36 | 65 |
| 60 | Ico | PlayStation 2 | Aventura | 9.35 | 382 |
| 61 | Half-Life | Ordenador | Acción | 9.34 | 233 |
| 62 | Perfect Dark | Nintendo 64 | Shooter | 9.33 | 348 |
| 63 | Forza Motorsport | Xbox | Velocidad | 9.32 | 82 |
| 64 | Xenogears | PS One | Rol | 9.31 | 140 |
| 65 | Mirror's Edge | Xbox 360 | Acción | 9.30 | 10 |
| 66 | God of War | PlayStation 2 | Acción / Aventura | 9.29 | 201 |
| 67 | Warhammer Online: Age of Reckoning | Ordenador | Multi Online / Rol | 9.29 | 6 |
| 68 | Final Fantasy VI | PS One | Rol | 9.28 | 247 |
| 69 | GameCube | Acción / Aventura | 9.28 | 13 | |
| 70 | Crysis | Ordenador | Acción | 9.28 | 45 |
| 71 | Call of Duty 4: Modern Warfare | Ordenador | Acción | 9.28 | 21 |
| 72 | Company of Heroes | Ordenador | Estrategia | 9.27 | 16 |
| 73 | God of War: Chains of Olympus | PSP | Acción | 9.27 | 38 |
| 74 | NBA 2K8 | Xbox 360 | Deportes | 9.26 | 36 |
| 75 | Resistance 2 | PlayStation 3 | Acción | 9.26 | 9 |
| 76 | Mass Effect | Ordenador | Rol | 9.26 | 11 |
| 77 | Conker's Bad Fur Day | Nintendo 64 | Acción | 9.25 | 211 |
| 78 | Project Gotham Racing 2 | Xbox | Velocidad | 9.24 | 161 |
| 79 | Resident Evil 4 Wii Edition | WII | Acción | 9.24 | 98 |
| 80 | Portal | Xbox 360 | Acción / Multi Online | 9.24 | 11 |
| 81 | Sonic the Hedgehog 2 XBLA | Xbox 360 | Xbox Live Arcade / Plataformas | 9.24 | 7 |
| 82 | Psychonauts | Ordenador | Acción / Plataformas | 9.23 | 7 |
| 83 | BioShock | Ordenador | Acción / Aventura | 9.23 | 18 |
| 84 | Super Metroid CV | WII | Aventura / Consola Virtual | 9.23 | 24 |
| 85 | Rock Band | Xbox 360 | Musical | 9.23 | 11 |
| 86 | Grand Theft Auto IV | Xbox 360 | Acción | 9.22 | 69 |
| 87 | Castlevania Symphony of the Night XBLA | Xbox 360 | Xbox Live Arcade / Acción / Aventura | 9.22 | 37 |
| 88 | Tales of Symphonia | GameCube | Rol | 9.21 | 326 |
| 89 | Star Wars: Caballeros de la Antigua República | Xbox | Rol | 9.20 | 175 |
| 90 | Portal | Ordenador | Acción | 9.2 | 13 |
| 91 | Metal Gear Solid 2: Substance | PlayStation 2 | Acción / Aventura | 9.19 | 295 |
| 92 | Metroid Prime 3: Corruption | WII | Acción | 9.19 | 173 |
| 93 | Mario Kart DS | Nintendo DS | Velocidad | 9.17 | 301 |
| 94 | Super Smash Bros. Melee | GameCube | Acción | 9.17 | 792 |
| 95 | Halo 2 | Xbox | Acción / Shooter | 9.16 | 230 |
| 96 | Suikoden 2 | PS One | Rol | 9.16 | 117 |
| 97 | Conker: Live and Reloaded | Xbox | Acción | 9.16 | 56 |
| 98 | Baten Kaitos | GameCube | Rol | 9.16 | 172 |
| 99 | Final Fantasy IX | PS One | Rol | 9.16 | 434 |
| 100 | Resident Evil 2 | PS One | Acción / Aventura | 9.16 | 102 |
| Anteriores 50 puestos | Siguientes 50 puestos |
Todas las plataformas
Media de todos los juegos: 7.5047
Votos totales: 103393
Juegos totales: 3183


