| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Turismo 4 | PS2 | Velocidad | 9.32 | 244 |
| 2 | Need for Speed Most Wanted | PS2 | Velocidad | 9.22 | 62 |
| 3 | Need for Speed ProStreet | PS2 | Velocidad | 9.07 | 30 |
| 4 | Burnout 3 Takedown | PS2 | Velocidad | 9.05 | 149 |
| 5 | Gran Turismo 3 A-Spec | PS2 | Velocidad | 8.95 | 396 |
| 6 | TOCA Race Driver 3 | PS2 | Velocidad | 8.57 | 19 |
| 7 | Burnout 2: Point of Impact | PS2 | Velocidad | 8.26 | 122 |
| 8 | Burnout Revenge | PS2 | Velocidad | 8.22 | 53 |
| 9 | Midnight Club 3 : DUB Edition | PS2 | Velocidad | 8.2 | 26 |
| 10 | WRC II Extreme | PS2 | Velocidad | 8.19 | 69 |
| 11 | Need for Speed Underground | PS2 | Velocidad | 8.18 | 115 |
| 12 | Formula One 2006 | PS2 | Velocidad | 8.17 | 16 |
| 13 | Need for Speed Carbono | PS2 | Velocidad | 8.17 | 47 |
| 14 | Need for Speed Underground 2 | PS2 | Velocidad | 8.16 | 88 |
| 15 | Midnight Club 3: DUB Edition Remix | PS2 | Velocidad | 8.12 | 16 |
| 16 | WRC 4 | PS2 | Velocidad | 8.01 | 23 |
| 17 | Tourist Trophy | PS2 | Velocidad | 7.99 | 24 |
| 18 | Formula One 2005 | PS2 | Velocidad | 7.98 | 47 |
| 19 | WRC 3 | PS2 | Velocidad | 7.91 | 48 |
| 20 | Midnight Club 2 | PS2 | Velocidad | 7.86 | 32 |
| 21 | Juiced | PS2 | Velocidad | 7.82 | 18 |
| 22 | The Simpsons Hit & Run | PS2 | Acción / Velocidad | 7.82 | 39 |
| 23 | Toca Race Driver 2: The Ultimate Racing Simulator | PS2 | Velocidad | 7.78 | 18 |
| 24 | Need for Speed: Hot Pursuit 2 | PS2 | Velocidad | 7.75 | 33 |
| 25 | Colin McRae Rally 04 | PS2 | Velocidad | 7.74 | 34 |
| 26 | Moto GP 4 | PS2 | Velocidad | 7.73 | 20 |
| 27 | Auto Modellista | PS2 | Velocidad | 7.73 | 36 |
| 28 | Moto GP 3 | PS2 | Velocidad | 7.71 | 85 |
| 29 | F355 Challenge | PS2 | Velocidad | 7.43 | 31 |
| 30 | Moto GP 2 | PS2 | Velocidad | 7.35 | 24 |
| 31 | World Rally Championship | PS2 | Velocidad | 7.27 | 17 |
| 32 | GT Concept: Tokyo - Geneva | PS2 | Velocidad | 7.26 | 45 |
| 33 | Pro Race Driver | PS2 | Velocidad | 7.25 | 15 |
| 34 | F1 2002 | PS2 | Velocidad | 7.23 | 13 |
| 35 | Colin McRae Rally 3 | PS2 | Velocidad | 7.22 | 38 |
| 36 | BurnOut | PS2 | Velocidad | 7.22 | 47 |
| 37 | Ridge Racer 5 | PS2 | Velocidad | 7.22 | 53 |
| 38 | Colin McRae Rally 2005 | PS2 | Velocidad | 7.18 | 14 |
| 39 | Formula One 2003 | PS2 | Velocidad | 7.16 | 70 |
| 40 | V-Rally 3 | PS2 | Velocidad | 7.15 | 16 |
| 41 | Outrun 2006 Coast 2 Coast | PS2 | Velocidad | 7.12 | 10 |
| 42 | Formula One 2004 | PS2 | Velocidad | 7.11 | 40 |
| 43 | R: Racing | PS2 | Velocidad | 6.99 | 12 |
| 44 | ATV Offroad | PS2 | Velocidad | 6.99 | 13 |
| 45 | Driver Parallel Lines | PS2 | Acción / Velocidad | 6.99 | 13 |
| 46 | Formula One 2001 | PS2 | Velocidad | 6.9 | 12 |
| 47 | Moto GP | PS2 | Velocidad | 6.81 | 37 |
| 48 | Formula One 2002 | PS2 | Velocidad | 6.6 | 14 |
| 49 | Airblade | PS2 | Velocidad | 6.52 | 16 |
| 50 | F1 Career Challenge | PS2 | Velocidad | 6.51 | 12 |
| Siguientes 50 puestos |
| Sí, hay mucha gente dispuesta a pagar | |
| Sí, pero siendo de pago unos meses como novedad | |
| No, todos los juegos MMO acabarán siendo free to play |