| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guitar Hero 3 | PS2 | Musical | 8.31 | 27 |
| 2 | Amplitud | PS2 | Musical | 8.25 | 18 |
| 3 | Guitar Hero | PS2 | Musical | 8.15 | 28 |
| 4 | Guitar Hero 2 | PS2 | Musical | 8.05 | 32 |
| 5 | Rez | PS2 | Musical | 8.03 | 49 |
| 6 | Guitar Hero: Rocks the 80's | PS2 | Musical | 7.63 | 11 |
| 7 | Space Channel 5 2 | PS2 | Musical | 7.59 | 22 |
| 8 | Frequency | PS2 | Musical | 7.56 | 13 |
| 9 | Singstar Rocks | PS2 | Musical | 7.24 | 10 |
| 10 | SingStar | PS2 | Musical | 7.16 | 24 |
| 11 | Space Channel 5 | PS2 | Musical | 7.08 | 57 |
| 12 | MTV Music Generator 2 | PS2 | Musical | 7.05 | 12 |
| 13 | Music 3000 | PS2 | Musical | 7.04 | 14 |
| Sí, hay mucha gente dispuesta a pagar | |
| Sí, pero siendo de pago unos meses como novedad | |
| No, todos los juegos MMO acabarán siendo free to play |