| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario 64 DS | NDS | Plataformas | 8.77 | 241 |
| 2 | New Super Mario Bros. | NDS | Plataformas | 8.77 | 273 |
| 3 | Castlevania: Order of Ecclesia | NDS | Acción / Plataformas | 8.64 | 46 |
| 4 | Kirby Superstar Ultra | NDS | Plataformas | 8.41 | 30 |
| 5 | Yoshi's Island DS | NDS | Plataformas | 8.01 | 62 |
| 6 | Sonic Rush | NDS | Plataformas | 8.01 | 78 |
| 7 | Scribblenauts | NDS | Acción / Plataformas / Puzle | 7.88 | 24 |
| 8 | Kirby Mouse Attack | NDS | Plataformas | 7.72 | 24 |
| 9 | Dragon Ball Origins | NDS | Plataformas / Aventura | 7.63 | 29 |
| 10 | Super Princess Peach | NDS | Plataformas | 7.29 | 40 |
| 11 | Viewtiful Joe Double Trouble | NDS | Acción / Plataformas | 7.08 | 22 |
| 12 | Wario: Master of Disguise | NDS | Acción / Plataformas | 5.57 | 20 |
| Sí, hay mucha gente dispuesta a pagar | |
| Sí, pero siendo de pago unos meses como novedad | |
| No, todos los juegos MMO acabarán siendo free to play |