| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | NDS | Acción | 10 | 1 |
| 2 | Naruto Shippuden: Naruto vs. Sasuke | NDS | Acción / Aventura | 10 | 1 |
| 3 | Tomb Raider Underworld | NDS | Acción | 9.71 | 6 |
| 4 | Call of Duty: Black Ops | NDS | Acción | 9.58 | 5 |
| 5 | The World Ends With You | NDS | Acción / Rol | 9.15 | 92 |
| 6 | Monster Tale | NDS | Acción / Plataformas | 9.14 | 4 |
| 7 | Dragon Ball Origins 2 | NDS | Acción | 9.14 | 9 |
| 8 | GTA Chinatown Wars | NDS | Acción | 9.05 | 90 |
| 9 | Dark Void Zero DSiW | NDS | Acción | 9 | 1 |
| 10 | Bomberman 2 | NDS | Acción | 9 | 1 |
| 11 | IL-2 Sturmovik: Birds of Prey | NDS | Acción | 9 | 1 |
| 12 | Cars 2: El Videojuego | NDS | Acción / Velocidad | 9 | 1 |
| 13 | Castlevania: Dawn of Sorrow | NDS | Acción / Aventura | 8.92 | 201 |
| 14 | Advance Wars Dual Strike | NDS | Estrategia / Acción | 8.78 | 102 |
| 15 | Call of Duty: Modern Warfare: Mobilized | NDS | Acción / Shooter | 8.75 | 25 |
| 16 | Castlevania: Order of Ecclesia | NDS | Acción / Plataformas | 8.64 | 46 |
| 17 | Avalon Code DS | NDS | Acción / Rol | 8.54 | 5 |
| 18 | One Piece: Gigant Battle | NDS | Acción | 8.49 | 22 |
| 19 | Construction Combat: Lock's Quest | NDS | Estrategia / Acción | 8.46 | 5 |
| 20 | Mega Man Zero Collection | NDS | Acción | 8.43 | 10 |
| 21 | Time Hollow | NDS | Acción | 8.26 | 34 |
| 22 | Mega Man Star Force 3 | NDS | Acción / Aventura | 8.19 | 3 |
| 23 | Pucca Noodle Rush DSiW | NDS | Acción | 8.19 | 3 |
| 24 | Lunar Knights | NDS | Acción / Rol | 8.18 | 18 |
| 25 | Megaman ZX | NDS | Acción | 8.17 | 26 |
| 26 | Donkey Kong Jungle Climber | NDS | Acción / Puzle | 8.15 | 15 |
| 27 | Contra 4 | NDS | Acción | 8.13 | 8 |
| 28 | Touch Kirby | NDS | Acción | 8.11 | 28 |
| 29 | Resident Evil Deadly Silence | NDS | Acción / Aventura | 8.11 | 62 |
| 30 | Ninja Gaiden Dragon Sword | NDS | Acción / Aventura | 8.04 | 14 |
| 31 | Sonic Rush Adventure | NDS | Acción / Aventura | 8.03 | 32 |
| 32 | Infinite Space | NDS | Acción / Rol | 8.02 | 6 |
| 33 | LEGO Indiana Jones 2 | NDS | Acción / Aventura | 8 | 1 |
| 34 | Prince of Persia: Las Arenas Olvidadas | NDS | Acción / Plataformas / Aventura | 8 | 1 |
| 35 | Pyoro | NDS | Acción / Consola Virtual | 8 | 1 |
| 36 | Izuna: Legend of the Unemployed Ninja 2 | NDS | Acción / Aventura | 8 | 1 |
| 37 | Lifesigns: Hospital Affairs | NDS | Acción | 8 | 1 |
| 38 | Lost in Blue 3 | NDS | Acción / Aventura | 8 | 1 |
| 39 | Trauma Center: Under the Knife 2 | NDS | Acción | 8 | 1 |
| 40 | Big Bang Mini | NDS | Acción | 8 | 2 |
| 41 | LEGO Indiana Jones | NDS | Acción / Aventura | 8 | 2 |
| 42 | Naruto: Path of the Ninja 2 | NDS | Acción | 8 | 2 |
| 43 | The Legend of Kage 2 | NDS | Acción | 8 | 2 |
| 44 | Henry Hatsworth | NDS | Acción / Plataformas / Puzle | 8 | 2 |
| 45 | Metroid Prime: Hunters | NDS | Acción / Aventura | 7.96 | 94 |
| 46 | Dementium: The Ward | NDS | Acción | 7.95 | 11 |
| 47 | Castlevania: Portrait of Ruin | NDS | Acción / Aventura | 7.93 | 84 |
| 48 | Scribblenauts | NDS | Acción / Plataformas / Puzle | 7.88 | 24 |
| 49 | Dementium II | NDS | Acción | 7.85 | 3 |
| 50 | Assassin's Creed 2: Discovery | NDS | Acción | 7.85 | 16 |
| Siguientes 50 puestos |
| Sí, hay mucha gente dispuesta a pagar | |
| Sí, pero siendo de pago unos meses como novedad | |
| No, todos los juegos MMO acabarán siendo free to play |