
| Generador de Rankings |
| Plataforma: PS2 · GCN · XBOX · DC · GBA · PC · PSX · N64 · PSP · NDS · NG · X360 · PS3 · WII · Todas Género: A. Grafica · Acción · Aventura · Consola Virtual · Deportes · Estrategia · Lucha · Multi Online · Musical · Otros · PS Network · Plataformas · Puzle · Rol · Shooter · Simulacion · Velocidad · Xbox Live Arcade · Todos Votos mínimos: 1 · 5 · 10 · 20 · 50 · 100 |
| Juegos más valorados de Nintendo 64 con mínimo de 5 votos |
| Nombre | Plataforma | Género | Puntuación | Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Hybrid Heaven | Nintendo 64 | Aventura | 7.55 | 47 |
| 52 | Harvest Moon | Nintendo 64 | Rol | 7.53 | 19 |
| 53 | Top Gear Rally | Nintendo 64 | Velocidad | 7.52 | 15 |
| 54 | Mario Party 3 | Nintendo 64 | Otros | 7.48 | 31 |
| 55 | Kirby 64: The Crystal Shards | Nintendo 64 | Plataformas | 7.47 | 42 |
| 56 | Top Gear Overdrive | Nintendo 64 | Velocidad | 7.38 | 9 |
| 57 | WWF Wrestlemania 2000 | Nintendo 64 | Lucha | 7.37 | 16 |
| 58 | Yoshi's Story | Nintendo 64 | Plataformas | 7.37 | 78 |
| 59 | Castlevania: Legacy of Darkness | Nintendo 64 | Aventura | 7.36 | 29 |
| 60 | Top Gear Rally 2 | Nintendo 64 | Velocidad | 7.34 | 13 |
| 61 | Rocket: Robots on Wheels | Nintendo 64 | Plataformas | 7.32 | 9 |
| 62 | Star Wars: Shadows of the Empire | Nintendo 64 | Acción | 7.29 | 42 |
| 63 | Killer Instinct Gold | Nintendo 64 | Lucha | 7.28 | 58 |
| 64 | Kobe Bryant in NBA Courtside | Nintendo 64 | Deportes | 7.23 | 21 |
| 65 | Tony Hawk's Pro Skater 3 | Nintendo 64 | Deportes | 7.22 | 6 |
| 66 | Pokemon Stadium | Nintendo 64 | Otros | 7.16 | 127 |
| 67 | Castlevania | Nintendo 64 | Aventura | 7.10 | 55 |
| 68 | FIFA Rumbo al Mundial 98 | Nintendo 64 | Deportes | 7.08 | 30 |
| 69 | Fighters Destiny | Nintendo 64 | Lucha | 7.04 | 39 |
| 70 | Turok 3 | Nintendo 64 | Shooter | 7.04 | 27 |
| 71 | WipeOut | Nintendo 64 | Velocidad | 6.99 | 6 |
| 72 | Quake | Nintendo 64 | Shooter | 6.95 | 16 |
| 73 | Forsaken | Nintendo 64 | Acción | 6.93 | 33 |
| 74 | Mortal Kombat Trilogy | Nintendo 64 | Lucha | 6.80 | 7 |
| 75 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | Nintendo 64 | Deportes | 6.76 | 8 |
| 76 | Quake 2 | Nintendo 64 | Shooter | 6.64 | 11 |
| 77 | Body Harvest | Nintendo 64 | Acción | 6.63 | 25 |
| 78 | Mortal Kombat 4 | Nintendo 64 | Lucha | 6.54 | 25 |
| 79 | Turok: Rage Wars | Nintendo 64 | Shooter | 6.46 | 16 |
| 80 | Doom 64 | Nintendo 64 | Shooter | 6.44 | 17 |
| 81 | Mission: Impossible | Nintendo 64 | Acción / Aventura | 6.39 | 63 |
| 82 | Penny Racers | Nintendo 64 | Velocidad | 6.36 | 8 |
| 83 | Quest 64 | Nintendo 64 | Rol | 6.34 | 17 |
| 84 | San Francisco Rush | Nintendo 64 | Velocidad | 6.31 | 14 |
| 85 | V-Rally 99 Edition | Nintendo 64 | Velocidad | 6.31 | 22 |
| 86 | San Francisco Rush 2: Extreme Racing | Nintendo 64 | Velocidad | 6.21 | 10 |
| 87 | Automobili Lamborghini | Nintendo 64 | Velocidad | 6.20 | 14 |
| 88 | Aero Fighters Assault | Nintendo 64 | Velocidad | 6.18 | 11 |
| 89 | Re-Volt | Nintendo 64 | Velocidad | 6.18 | 12 |
| 90 | XG2 | Nintendo 64 | Velocidad | 6.17 | 12 |
| 91 | Pokémon Snap | Nintendo 64 | Aventura | 6.13 | 108 |
| 92 | Wetrix | Nintendo 64 | Puzle | 6.12 | 13 |
| 93 | Cruis'n USA | Nintendo 64 | Velocidad | 6.08 | 22 |
| 94 | Mickey's Speedway USA | Nintendo 64 | Velocidad | 5.90 | 12 |
| 95 | GT 64: Championship Edition | Nintendo 64 | Velocidad | 5.65 | 27 |
| 96 | Cruis'n World | Nintendo 64 | Velocidad | 5.54 | 10 |
| 97 | Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero | Nintendo 64 | Acción / Lucha | 5.43 | 10 |
| 98 | All Star Baseball 2001 | Nintendo 64 | Deportes | 5.39 | 5 |
| 99 | Xena: The Talisman of Fate | Nintendo 64 | Lucha | 5.32 | 11 |
| 100 | War Gods | Nintendo 64 | Lucha | 5.10 | 17 |
| Anteriores 50 puestos | Siguientes 50 puestos |
Sección Nintendo 64
Media de todos los juegos: 7.3280
Votos totales: 7478
Juegos totales: 108

