
| Generador de Rankings |
| Plataforma: PS2 · GCN · XBOX · DC · GBA · PC · PSX · N64 · PSP · NDS · NG · X360 · PS3 · WII · Todas Género: A. Grafica · Acción · Aventura · Consola Virtual · Deportes · Estrategia · Lucha · Multi Online · Musical · Otros · PS Network · Plataformas · Puzle · Rol · Shooter · Simulacion · Velocidad · Xbox Live Arcade · Todos Votos mínimos: 1 · 5 · 10 · 20 · 50 · 100 |
| Juegos más valorados de Nintendo 64 con mínimo de 5 votos |
| Nombre | Plataforma | Género | Puntuación | Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo 64 | Aventura | 9.82 | 664 |
| 2 | Super Mario 64 | Nintendo 64 | Plataformas | 9.65 | 552 |
| 3 | Goldeneye 007 | Nintendo 64 | Shooter | 9.41 | 309 |
| 4 | Perfect Dark | Nintendo 64 | Shooter | 9.32 | 345 |
| 5 | Conker's Bad Fur Day | Nintendo 64 | Acción | 9.25 | 211 |
| 6 | Zelda: Majora's Mask | Nintendo 64 | Aventura | 8.96 | 347 |
| 7 | Paper Mario | Nintendo 64 | Rol | 8.95 | 102 |
| 8 | Sin and Punishment | Nintendo 64 | Shooter | 8.85 | 47 |
| 9 | Banjo Kazooie | Nintendo 64 | Plataformas | 8.80 | 190 |
| 10 | Mario Kart 64 | Nintendo 64 | Velocidad | 8.80 | 262 |
| 11 | Resident Evil 2 | Nintendo 64 | Aventura | 8.78 | 83 |
| 12 | Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber | Nintendo 64 | Rol | 8.76 | 45 |
| 13 | ISS 64 | Nintendo 64 | Deportes | 8.74 | 107 |
| 14 | Mystical Ninja Starring Goemon | Nintendo 64 | Acción | 8.73 | 69 |
| 15 | Excitebike 64 | Nintendo 64 | Deportes | 8.70 | 42 |
| 16 | Lylat Wars | Nintendo 64 | Shooter | 8.66 | 131 |
| 17 | ISS 98 | Nintendo 64 | Deportes | 8.64 | 74 |
| 18 | Super Smash Bros | Nintendo 64 | Lucha | 8.63 | 199 |
| 19 | F-Zero X | Nintendo 64 | Velocidad | 8.59 | 134 |
| 20 | Mario Tennis 64 | Nintendo 64 | Deportes | 8.58 | 142 |
| 21 | Banjo Tooie | Nintendo 64 | Plataformas | 8.55 | 110 |
| 22 | 1080 Snowboarding | Nintendo 64 | Deportes | 8.38 | 92 |
| 23 | Jet Force Gemini | Nintendo 64 | Aventura | 8.32 | 128 |
| 24 | Star Wars: Rogue Squadron | Nintendo 64 | Shooter | 8.28 | 82 |
| 25 | Turok: Dinosaur Hunter | Nintendo 64 | Acción / Shooter | 8.25 | 58 |
| 26 | ISS 2000 | Nintendo 64 | Deportes | 8.21 | 53 |
| 27 | Wave Race 64 | Nintendo 64 | Velocidad | 8.20 | 112 |
| 28 | Blast Corps | Nintendo 64 | Acción | 8.20 | 49 |
| 29 | Diddy Kong Racing | Nintendo 64 | Velocidad | 8.16 | 103 |
| 30 | F-1 World Grand Prix | Nintendo 64 | Velocidad | 8.16 | 59 |
| 31 | Turok 2: Seeds of Evil | Nintendo 64 | Acción / Shooter | 8.13 | 124 |
| 32 | Mischief Makers | Nintendo 64 | Acción / Plataformas | 8.06 | 34 |
| 33 | Tony Hawk's Pro Skater | Nintendo 64 | Deportes | 8.06 | 13 |
| 34 | Pilotwings 64 | Nintendo 64 | Simulacion | 8.06 | 68 |
| 35 | Mario Golf | Nintendo 64 | Deportes | 8.03 | 55 |
| 36 | Rayman 2 | Nintendo 64 | Plataformas | 8.03 | 49 |
| 37 | Mario Party | Nintendo 64 | Otros | 8.02 | 77 |
| 38 | Space Station Silicon Valley | Nintendo 64 | Aventura | 8.02 | 10 |
| 39 | Donkey Kong 64 | Nintendo 64 | Plataformas | 8.00 | 201 |
| 40 | Shadow Man | Nintendo 64 | Acción | 7.99 | 75 |
| 41 | Beetle Adventure Racing | Nintendo 64 | Velocidad | 7.98 | 19 |
| 42 | Starcraft 64 | Nintendo 64 | Estrategia | 7.96 | 11 |
| 43 | Fighters Destiny 2 | Nintendo 64 | Lucha | 7.95 | 12 |
| 44 | Winback | Nintendo 64 | Acción | 7.94 | 21 |
| 45 | Mario Party 2 | Nintendo 64 | Otros | 7.89 | 87 |
| 46 | Extreme-G | Nintendo 64 | Velocidad | 7.75 | 36 |
| 47 | Ridge Racer 64 | Nintendo 64 | Velocidad | 7.73 | 31 |
| 48 | Mace: The Dark Age | Nintendo 64 | Lucha | 7.62 | 27 |
| 49 | FIFA 99 | Nintendo 64 | Deportes | 7.60 | 21 |
| 50 | Hybrid Heaven | Nintendo 64 | Aventura | 7.58 | 47 |
| Siguientes 50 puestos |
Sección Nintendo 64
Media de todos los juegos: 7.3243
Votos totales: 7443
Juegos totales: 108

