| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soul Calibur 2 | GCN | Lucha | 9.02 | 372 |
| 2 | Capcom vs SNK 2 EO | GCN | Lucha | 7.94 | 107 |
| 3 | Dragon Ball Z: Budokai | GCN | Lucha | 7.81 | 76 |
| 4 | Mortal Kombat: Deadly Alliance | GCN | Lucha | 7.62 | 56 |
| 5 | Dragon Ball Z: Budokai 2 | GCN | Lucha | 7.35 | 28 |
| 6 | Bloody Roar: Primal Fury | GCN | Lucha | 7.27 | 69 |
| 7 | Knockout Kings 2002 | GCN | Lucha | 6.89 | 11 |
| 8 | X-Men: Next Dimension | GCN | Lucha | 6.41 | 16 |
| 9 | Godzilla: Destroy All Monsters Melee | GCN | Lucha | 4.81 | 107 |
| 10 | Legends of Wrestling | GCN | Lucha | 4.58 | 11 |
| Sí, hay mucha gente dispuesta a pagar | |
| Sí, pero siendo de pago unos meses como novedad | |
| No, todos los juegos MMO acabarán siendo free to play |