| Nombre del juego | Género | Puntuación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ShenMue 2 | DC | Aventura | 9.6 | 412 |
| 2 | ShenMue | DC | Aventura | 9.6 | 504 |
| 3 | Soul Calibur | DC | Lucha | 9.4 | 364 |
| 4 | Virtua Tennis 2 | DC | Deportes | 9.13 | 230 |
| 5 | Virtua Tennis | DC | Deportes | 9.01 | 188 |
| 6 | Skies of Arcadia | DC | Rol | 8.92 | 143 |
| 7 | Grandia 2 | DC | Rol | 8.9 | 157 |
| 8 | Ikaruga | DC | Shooter | 8.87 | 145 |
| 9 | Sonic Adventure 2 | DC | Plataformas | 8.85 | 207 |
| 10 | Phantasy Star Online | DC | Rol | 8.82 | 121 |
| 11 | Resident Evil Code: Veronica | DC | Aventura | 8.81 | 177 |
| 12 | Sonic Adventure | DC | Plataformas | 8.78 | 189 |
| 13 | Metropolis Street Racer | DC | Velocidad | 8.76 | 169 |
| 14 | Jet Set Radio | DC | Acción | 8.69 | 169 |
| 15 | HeadHunter | DC | Aventura | 8.52 | 106 |
| 16 | Dead or Alive 2 | DC | Lucha | 8.26 | 110 |
| 17 | Crazy Taxi | DC | Acción | 8.13 | 141 |
| 18 | Crazy Taxi 2 | DC | Acción | 7.69 | 105 |
| Sí, hay mucha gente dispuesta a pagar | |
| Sí, pero siendo de pago unos meses como novedad | |
| No, todos los juegos MMO acabarán siendo free to play |