![]() | The Elder Scrolls Online podría apostar por las suscripciones 8:07 10/5/2012 PC Solo más tarde se pasaría al modelo de micropagos. |
![]() | El mercado británico del videojuego retrocede un 13% en 2011 10:19 6/1/2012 PC PSP NDS X360 PS3 WII 3DS iPhone PSVITA WiiU Esperan que las cifras mejoren en 2012. |
![]() | E3: Capcom espera que Nintendo 3DS traiga un nuevo modelo de negocio 12:56 8/6/2010 NDS Inspirado por Apple, y al que Nintendo habría estado atenta. |
![]() | Xbox Live Arcade generó 100 millones de dólares en 2009 13:32 5/2/2010 X360 Battlefield 1943 y Castle Crashers, sus principales impulsores. |
![]() | Los juegos 'saludables' generan 2.000 millones de dólares en 18 meses 9:34 29/6/2009 Son un sector de la industria con importante crecimiento. |
![]() | Take-Two apuesta por modelos de suscripción para sus juegos más importantes 15:55 17/11/2008 PC PSP NDS X360 PS3 WII Strauss Zelnick comenta este modelo de negocio y su aplicación a las sagas más destacadas. |
![]() | GC: David Perry, poco optimista con el negocio de PlayStation 3 15:43 20/8/2008 PS3 No cree que Sony vaya a ganar mucho dinero con ella. |
![]() | Microsoft desvela las cifras de los contenidos descargables para Xbox 360 15:06 7/8/2008 X360 240 millones de dólares en descargas adicionales. |
![]() | Microsoft todavía no tiene un modelo de negocio para XNA 9:56 16/4/2008 PC X360 Se han centrado en crear el sistema, no el negocio. |
| La industria británica bate récords 10:48 23/12/2007 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Éste es el mejor año de la historia de la industria del videojuego en Reino Unido. | |
| Gearbox se siente atraída por el modelo de Portal 9:54 17/12/2007 PC X360 PS3 Randy Pitchford admite que puede influirle en el futuro. | |
| Xbox 360 es la que más dinero genera en EE.UU. 17:23 14/12/2007 X360 PS3 WII Se sitúa por delante en volumen de negocio. | |