![]() | FIFA Ultimate Team de FIFA 12 ha generado 13 millones para Electronic Arts 10:48 2/2/2012 X360 PS3 Ha habido 51 millones de operaciones en línea. |
![]() | Fuerte éxito financiero para Rift 13:28 23/1/2012 PC Trion Worlds consigue financiación adicional. |
![]() | Bajan los ingresos generados por las suscripciones a juegos masivos 14:07 15/9/2011 PC En los mercados occidentales sucede por primera vez en la historia. |
![]() | Activision Blizzard quiere ampliar sus horizontes de negocio 14:11 2/9/2011 PS2 XBOX DC Con nuevos modelos que incrementen sus ingresos en los próximos tres años. |
![]() | Electronic Arts no está contenta con los ingresos derivados de las 3D 11:09 29/7/2011 PC PS3 3DS Creen que no reportan suficientes ingresos. |
![]() | Minecraft alcanza los dos millones de usuarios de pago 16:04 26/4/2011 PC Se estima que los ingresos superan los 33 millones de dólares. |
![]() | Minecraft ya ha generado más de 20 millones de euros 9:25 7/4/2011 PC El juego independiente es todo un éxito. |
![]() | Los 10 juegos que más dinero han generado en EE.UU. 7:41 25/3/2011 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII NPD recopila los 10 juegos que más ingresos han generado desde 1995. |
![]() | Se duplican los ingresos de El Señor de los Anillos Online 8:19 11/10/2010 PC El modelo sin suscripciones para el juego en línea dispara sus resultados. |
![]() | Bajan las ventas de Atari 8:43 27/7/2010 PC PSP NDS X360 PS3 WII Pero aumentan los ingresos por distribución digital. |
![]() | Wii sigue siendo la consola dominante 10:07 7/4/2010 X360 PS3 WII Representa un 47% de los ingresos mundiales. |
![]() | Los ingresos de Dungeons & Dragons Online suben un 500% 10:07 1/3/2010 PC A raíz de su cambio de modelo de pagos. |
![]() | La distribución digital de Wii generó 125 millones de dólares en 2009 11:51 23/2/2010 WII La previsión es que va a seguir creciendo en 2010. |
![]() | Wii es el sistema que más beneficios da a Electronic Arts 12:41 5/8/2009 PC PSP NDS X360 PS3 WII Seguida del PC, PS3, Xbox 360, PSP y Nintendo DS, por ese orden. |
![]() | Majesco incrementa sus ingresos 15:39 18/6/2009 NDS WII Crecen más de un 60% con respecto al mismo periodo del año anterior. |
![]() | Los juegos en línea suponen la cuarta parte del mercado mundial 13:16 10/6/2009 Según el informe del analista Colin Sebastian. |
| Desvelados los ingresos por consolas de Electronic Arts 16:20 9/11/2007 PS2 PSP NDS X360 PS3 WII Xbox 360 es el sistema más destacado en el trimestre fiscal. | |