![]() | Nintendo podría estar perdiendo dinero con cada 3DS vendida 7:48 22/9/2011 3DS Según un informe de iSuppli. |
![]() | El coste de los componentes de 3DS sería de 101 dólares 14:00 25/3/2011 3DS No se tienen en cuenta otros gastos, como fabricación, publicidad, etc. |
![]() | Estiman el coste de los componentes de Kinect en 56 dólares 8:13 12/11/2010 X360 A través del análisis e identificación de los mismos. |
![]() | Kinect podría costarle 150 dólares a Microsoft 8:56 22/6/2010 X360 Lo que crearía tensiones en la compañía. |
![]() | Sony sigue perdiendo dinero con cada PlayStation 3 9:04 8/2/2010 PS3 Aunque habría reducido los márgenes. |
![]() | Nintendo podría rebajar la producción de consolas Wii 13:40 2/12/2009 WII Según se especula en el periódico japonés Nikkei. |
![]() | El coste de fabricación de PS3 se ha reducido en un 70% 12:46 31/7/2009 PS3 Según se ha comunicado en una reunión a inversores. |
![]() | Fabricar una Wii hoy cuesta casi la mitad que en su lanzamiento 12:44 7/4/2009 WII Especulan con una bajada de precio a finales de año. |
![]() | Se estima que fabricar una PS3 cuesta la mitad que en su lanzamiento 14:41 23/12/2008 PS3 Registrando Sony menores pérdidas con cada consola vendida. |
![]() | Nintendo vuelve a aumentar la fabricación mensual de Wii 8:15 28/10/2008 WII Consigue finalmente el objetivo de 2,4 millones mensuales. |
| Nintendo mantendrá el actual ritmo de producción de Wii 13:26 16/11/2007 WII Fabrican 1.8 millones de consolas al mes. | |
| El aumento en la producción de Wii podría retrasarse 10:55 19/8/2007 WII Habría problemas en el suministro de componentes. | |
| Nintendo busca nuevas plantas para producir Wii 17:12 29/3/2007 WII Con los actuales contratos no logra suplir la demanda. | |