![]() | La mitad de los hogares estadounidenses tiene un dispositivo Apple 9:21 29/3/2012 PC iPhone Ordenador, reproductor multimedia, iPhone o iPad. |
![]() | La potencia de Vita la hace atractiva entre los usuarios de PS3 10:35 21/2/2012 PSVITA Según una reciente encuesta llevada a cabo en Reino Unido. |
![]() | Japón muestra poco interés por PS Vita y Wii U 14:38 8/11/2011 PSVITA WiiU No atraen la atención del público nipón general. |
![]() | El 49% de los usuarios no ha comprado contenidos descargables 9:35 20/10/2011 X360 PS3 El porcentaje disminuye sensiblemente con respecto a 2010. |
![]() | Un 28% de los usuarios no están a favor del efecto 3D 8:02 26/9/2011 3DS Consideran que es negativo. Un 23% cree que le da una ventaja. |
![]() | Un estudio confirma que los juegos sociales canibalizan a los tradicionales 15:11 23/9/2011 Cada vez más jugones apuestan por este tipo de videojuego. |
![]() | Los japoneses opinan sobre PS Vita 16:17 20/7/2011 PSVITA Consideran que es barata, y tienen disposición a comprarla. |
![]() | Konami quiere tu opinión sobre el futuro de Metal Gear 15:14 4/3/2011 PSP X360 PS3 3DS PSVITA Lanzan una completa encuesta a través de la red social Facebook. |
![]() | Wii es la consola más popular entre los usuarios de iPhone y iPad 15:20 25/1/2011 WII Una encuesta desvela sus hábitos con los videojuegos, y sus preferencias. |
![]() | Los japoneses quieren ver Super Mario en 3D 8:44 26/10/2010 X360 PS3 WII 3DS Encabeza la lista de sus juegos más esperados con esta tecnología. |
![]() | El 80% de los jugadores es receptivo a las 3D con gafas 11:45 20/10/2010 PC X360 PS3 WII 3DS Aunque el porcentaje crece hasta el 92% cuando se habla de 3D sin gafas. |
![]() | PS Move atrae mucho más a los jugadores que Kinect 13:44 3/8/2010 X360 PS3 Los poseedores de PS3 son más receptivos a Move que los de Xbox 360 a Kinect. |
![]() | El mercado japonés, poco receptivo a los televisores 3D 16:05 2/7/2010 Por las gafas y el precio, principalmente. |
![]() | Los aficionados a los videojuegos tienen una media de 32 años 10:30 28/5/2010 Y juegan una media de 13 horas semanales. |
![]() | Xbox 360 es la consola a la que más tiempo dedican los usuarios 17:58 6/1/2010 PS2 PSP NDS X360 PS3 WII La veterana PlayStation 2 es la segunda, seguida de Wii. |
![]() | Analistas predicen que se desinfla la burbuja Wii 10:32 25/11/2009 X360 PS3 WII Aunque tiene la mayor intención de compra para navidades. |
![]() | Menos estadounidenses regalarán videojuegos estas Navidades 17:13 15/10/2009 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Según revela un estudio de NPD. |
![]() | Sega busca ideas para el iPhone 13:14 29/7/2009 Quiere saber qué juegos quieren ver los aficionados en el dispositivo. |
![]() | Nintendo es número uno entre las desarrolladoras 18:16 16/6/2009 Según señala un estudio de Game Developer. |
![]() | El regreso de Zone of the Enders podría estar más cerca 15:52 21/4/2009 X360 PS3 WII Kojima Productions pide a sus usuarios que opinen sobre la posible llegada del juego. |
![]() | Sony pregunta a los usuarios sobre la edición coleccionista de God of War 3 13:53 16/4/2009 PS3 Una encuesta en la web oficial americana pide opiniones. |
![]() | Más de la mitad de los adultos americanos juegan a videojuegos 15:58 9/12/2008 El porcentaje es de cuatro quintas partes en el grupo de jóvenes adultos. |
![]() | Ayuda a escoger la plataforma de TimeSplitters 4 12:10 18/9/2008 PC X360 PS3 WII Participa en una encuesta para decidir dónde será lanzado este juego de acción. |
![]() | Casi todos los adolescentes estadounidenses usan videojuegos 11:30 17/9/2008 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Un 97% disfruta de ellos regularmente. |
![]() | El precio de las novedades disuade a los consumidores 12:58 9/9/2008 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Prefieren alquilar, comprar juegos usados, o esperar a que bajen de precio. |
| Aficionados creen que los videojuegos pueden unir a la familia 7:43 13/12/2007 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Realizan un nuevo estudio sobre costumbres de aficionados en EE.UU. | |
| La mayoría de la gente no usa las capacidades multimedia de sus consolas 9:21 29/6/2007 X360 PS3 WII Las usan principalmente para videojuegos, y muy poco para ver películas y otros contenidos. | |
| Famitsu realiza una encuesta a los jugones japoneses 14:53 25/6/2007 PSP NDS X360 PS3 WII Wii y PlayStation 3 están casi igualadas en las preferencias de los jugadores. | |