![]() | Electronic Arts podría ser comprada por una gigante del entretenimiento como Disney 10:45 29/4/2012 Su cotización a la baja la convierte en un objetivo atractivo. |
![]() | Fuerte repunte en la cotización burstátil de THQ 6:26 19/4/2012 PC PSP X360 PS3 WII 3DS PSVITA WiiU Tras anunciar resultados positivos para el último trimestre de 2011. |
![]() | Suspendida la cotización en Bolsa de Game 11:57 21/3/2012 La compañía lo ha solicitado formalmente al mercado de valores de Londres. |
![]() | THQ se enfrenta a una potencial expulsión del índice Nasdaq 14:08 31/1/2012 PC PSP X360 PS3 WII 3DS WiiU Debe mejorar sus resultados en bolsa. |
![]() | Los fundadores de BioWare abrieron la sesión de bolsa en Nueva York 10:16 22/12/2011 PC Para celebrar el lanzamiento de Star Wars: The Old Republic. |
![]() | Los expertos financieros, pesimistas con Nintendo 11:07 26/10/2011 NDS WII 3DS Esperan que mañana la compañía anuncie malos resultados. |
![]() | Square Enix y Sony se precipitan en la bolsa 13:22 6/9/2011 PSP PS3 WII 3DS PSVITA WiiU Se atribuye a las consecuencias del anuncio de Dragon Quest X en ambos casos. |
![]() | Las acciones de Nintendo registran una bajada del 12% 16:41 29/7/2011 NDS WII 3DS WiiU Han llegado a desplomarse hasta en un 21% durante la sesión. |
![]() | Zynga prepara su salida a bolsa 15:01 5/7/2011 PC Es la compañía de juegos sociales como Mafia Wars. |
![]() | Nintendo, extrañada por su bajada en la bolsa 13:04 10/6/2011 WiiU Hoy las acciones de Nintendo ya han subido su cotización. |
![]() | Segundo día de bajada de Nintendo en la bolsa 13:36 9/6/2011 WiiU El desplome de sus acciones sigue siendo patente. |
![]() | Wii U no convence al mercado de valores 11:03 8/6/2011 WiiU Nintendo se desploma en la bolsa nipona. |
![]() | Bajan las acciones de Sony y se temen menores ventas de hardware 12:58 6/5/2011 PSP PS3 El caso PSN se deja sentir en el mercado bursátil tras la reapartura del parqué japonés. |
![]() | Las acciones de THQ bajan un 21% 10:17 16/3/2011 PC X360 PS3 Culpan a las notas que está recibiendo Homefront. |
![]() | Codemasters vende el 50% de sus acciones 9:43 6/4/2010 La india Reliance Big Entertainment se convierte en accionista. |
![]() | CD Projekt y la editora polaca Optimus firman un acuerdo 15:58 5/10/2009 PC Si se ejecuta, CD Projekt saldrá a bolsa. |
![]() | THQ podría ser comprada por un gigante de las comunicaciones 13:10 23/9/2009 PC PSP NDS X360 PS3 WII Se dispara su valor en bolsa. |
![]() | Microsoft baja a mínimos históricos en el mercado de valores 15:38 26/2/2009 PC X360 Las acciones alcanzan su punto más bajo en once años. |
![]() | Nintendo, una de las líderes de la industria nipona 13:31 2/1/2009 NDS WII Mientras Sony se desploma en la tabla de compañías. |
![]() | Midway puede ser excluida de la bolsa neoyorquina 9:30 24/11/2008 PC PSP NDS X360 PS3 WII Debido al bajo valor de sus acciones. |
![]() | Los desplomes en las bolsas afectan a las empresas de videojuegos 10:33 30/9/2008 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Baja el valor de las compañías en los mercados de valores occidentales. |
![]() | Cae el valor de las acciones de Funcom 17:29 28/7/2008 PC Pierden la mitad de su valor. |
![]() | E3: Las acciones de Square Enix notan el anuncio de Final Fantasy XIII para Xbox 360 11:00 15/7/2008 X360 PS3 Su valor en bolsa crece a raíz del anuncio. |
![]() | Se desploman las acciones de Tecmo 18:04 5/6/2008 PSP NDS X360 PS3 WII El mercado de valores reacciona negativamente ante la salida de Itagaki. |
![]() | Los derechos de Ubisoft sobre Tom Clancy impulsan sus acciones 17:44 26/3/2008 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Las acciones de Ubisoft suben su valor en un 10%. |
![]() | Atari podría resultar excluida del NASDAQ 11:32 2/1/2008 PC PSP NDS X360 PS3 WII Su valor cotiza por debajo de los 15 millones de dólares. |
| Las acciones de Konami muestran un fuerte retroceso 18:23 1/11/2007 PS3 Su valor en bolsa se ve afectado por el retraso de MGS4. | |
| Las acciones de Nintendo alcanzan su máximo histórico 16:00 3/10/2007 NDS WII La compañía sigue mejorando su valor en bolsa. | |
| Capcom se muestra satisfecha con Wii 13:34 12/9/2007 WII Su valor en bolsa alcanza las mejores cifras en años. | |