![]() | Take-Two incrementa sus pérdidas en el último año fiscal 7:58 23/5/2012 PC NDS X360 PS3 WII 3DS PSVITA Pero esperan entrar en beneficios a partir de este. |
![]() | Nuevo retraso para XCOM, el juego de acción en primera persona 7:39 23/5/2012 Pasa al año fiscal 2014, por lo que llegará en abril de 2013 como muy pronto. |
![]() | Nintendo anuncia sus ventas de 2010 9:58 25/4/2011 NDS WII 3DS 3,6 millones de 3DS, 15,08 de NDS y 17,52 de Wii. Se preparan para la nueva doméstica. |
![]() | Lo más vendido en Japón en el último año fiscal 10:00 4/4/2011 PSP NDS X360 PS3 WII 3DS El periodo financiero se cerró el pasado 31 de marzo. |
![]() | Electronic Arts reduce sus lanzamientos en un 20% 10:39 2/12/2009 PC PSP NDS X360 PS3 WII Menos juegos para el próximo año fiscal. |
![]() | Bajan las ventas y los beneficios de Square Enix 9:56 25/5/2009 PC PSP NDS X360 PS3 WII Se reducen sus cifras para el total del año fiscal. |
![]() | THQ suma pérdidas por valor de 431 millones de dólares 9:29 7/5/2009 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Anuncian sus resultados financieros. |
![]() | THQ da sus resultados financieros 10:06 7/5/2008 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Registran pérdidas pero se preparan para el futuro. |
![]() | Nintendo domina el año fiscal japonés 13:23 3/4/2008 PSP NDS X360 PS3 WII Los cinco juegos más vendidos son todos de Nintendo. |
| Nintendo revisa sus previsiones de ventas 11:31 25/10/2007 NDS WII Anuncia que Wii ha vendido más de 13 millones de consolas. | |
| Atari publica sus resultados financieros 15:26 19/9/2007 PC PSP NDS X360 PS3 WII Baja sus resultados en comparación con los de 2006. | |