
![]() | Ventas de juegos en España 13:19 14/7/2008 PS2 NDS PS3 WII Super Smash Bros. Brawl se mantiene líder. |
![]() | MTV comenta la demanda de Konami por Rock Band 12:02 14/7/2008 PS2 X360 PS3 WII Consideran que no hay base para sus acusaciones. |
![]() | La iTunes puede ser un modelo a seguir por Activision Blizzard 21:07 12/7/2008 PS2 X360 PS3 WII La apuesta por ese modelo estaría vinculada a Guitar Hero. |
![]() | Brash adaptará la película Tale of Desperaux 20:07 12/7/2008 PS2 PC X360 WII Animación de Universal Pictures hecha videojuego. |
![]() | Detalles de la batería para Rock Band 2 19:57 12/7/2008 PS2 X360 PS3 WII Nuevas funciones para el instrumento. |
![]() | E3: Midway anuncia sus juegos para el E3 8:16 12/7/2008 PS2 PC NDS X360 PS3 WII Mortal Kombat vs. DC Universe será uno de los principales protagonistas del evento. |
![]() | Konami demanda a MTV y otras por Rock Band 14:17 11/7/2008 PS2 X360 PS3 WII Considera que se incumplen patentes de su propiedad. |
![]() | Ventas de consolas en Japón 13:58 11/7/2008 PS2 PSP NDS X360 PS3 WII PSP se mantiene líder en el país nipón. |
![]() | Activision Blizzard ya ha nacido 14:38 10/7/2008 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Vivenidi y Activision cierran la transacción. |
![]() | Star Wars Battlefront III podría estar en desarrollo 10:13 10/7/2008 PS2 PSP NDS X360 PS3 WII A cargo de Free Radical Design para LucasArts. |
![]() | Thunder Force prepara su regreso 20:44 9/7/2008 PS2 TecnoSoft está trabajando en una nueva versión de este clásico. |
![]() | GfK se hace con el control de Chart-Track 9:36 8/7/2008 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Tiene el 55% de la compañía y pasa a ser parte de su estructura. |
![]() | Detalles de todas las versiones de FIFA 09 15:00 7/7/2008 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII El juego se especializa en cada sistema. |
![]() | Empire se deshace de su estudio Razorworks 9:41 4/7/2008 PS2 PSP NDS X360 PS3 WII Habrá, también, despidos y un cambio de sede. |
![]() | Rock Band 2 no permitirá crear música 9:37 4/7/2008 PS2 X360 PS3 WII Esta característica no se contempla para la secuela. |
![]() | Ventas de consolas en Japón 8:54 4/7/2008 PS2 PSP NDS X360 PS3 WII PSP supera los dos millones en 2008. |
![]() | Un nuevo modelo de PS2 llegará a Europa 8:33 4/7/2008 PS2 Se lanzará en mercados como India o Europa. |
![]() | Sólo Electronic Arts tiene los derechos de la liga española 17:59 3/7/2008 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Por el momento, sólo EA cuenta con los derechos de la LFP para la próxima temporada. |
![]() | Capcom sigue expandiéndose en Europa 14:28 3/7/2008 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII Establece una nueva sede en Francia. |
![]() | Ventas de juegos en Japón 7:54 3/7/2008 PS2 NDS X360 PS3 WII Múltiples novedades entre los más vendidos. |
![]() | WWE SmackDown vs. Raw 2009 tendrá nuevos personajes 9:39 2/7/2008 PS2 PSP NDS X360 PS3 WII Más luchadores para la saga de combates de THQ. |
![]() | Sony celebra el éxito de sus juegos sociales 8:58 2/7/2008 PS2 Lanza una oferta que durará hasta septiembre. |
![]() | Primeras imágenes de FIFA 09 11:19 1/7/2008 PS2 X360 PS3 EA Sports trabaja en más de 250 mejoras a nivel jugable. |
![]() | Ventas de juegos en España 14:00 30/6/2008 PS2 PSP NDS PS3 WII Metal Gear Solid 4, líder en su semana de lanzamiento española. |
![]() | Harmonix ya trabaja en Rock Band 2 13:17 30/6/2008 PS2 X360 PS3 WII El título musical recibirá la secuela en pocos meses. |
![]() | Nuevas imágenes de The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor 13:11 27/6/2008 PS2 WII El Emperador Dragón prepara su llegada al mundo de los videojuegos. |
![]() | Ventas de consolas en Japón 10:28 27/6/2008 PS2 PSP NDS X360 PS3 WII PS3 pierde el impulso de MGS4, y PSP vuelve a ser la más vendida. |
![]() | Una inversora compra acciones de Take-Two 8:57 26/6/2008 PS2 PC PSP NDS X360 PS3 WII SAC Capital se hace con el 5,3% de la compañía. |
![]() | Ventas de juegos en Japón 8:19 26/6/2008 PS2 PSP NDS PS3 WII Metal Gear Solid 4 cede el liderato. |
![]() | Pau Gasol será la imagen de NBA LIVE 09 13:57 25/6/2008 PS2 PSP X360 PS3 WII Repite por cuarto año consecutivo. |


