Ventas de consolas en Japón

La nueva PSP supera a Nintendo DS.
·

Media Create ha distribuido los datos de ventas de consolas en Japón correspondientes a la semana del 24 al 30 de septiembre. La consola PSP, gracias a su nuevo diseño, se ha aupado al número uno por segunda semana consecutiva, superando a Nintendo DS. Las ventas de consolas domésticas, por su parte, continúan en el mismo orden, aunque con un número de consolas vendidas menor al habitual.

1. PSP: 102.809 (total del año: 1.845.756).
2. Nintendo DS Lite: 72.895 (5.490.366).
3. Wii: 24.143 (2.694.554).
4. PlayStation 3: 13.105 (712.108).
5. PlayStation 2: 12.980 (596.915).
6. Xbox 360: 5.215 (150.789).
7. Game Boy Advance Micro: 229 (25.517).
8. GameCube: 73 (9.785).
9. Game Boy Advance SP: 49 (20.723).
10. Game Boy Advance: 41 (1.033)
11. Nintendo DS: 30 (2.316).

Pablo Grandío
Director y fundador

Otras noticias sobre:

En forosComentar en nuestros foros

En forosComentar en nuestros foros

Flecha subir