Ventas de consolas y juegos en los Estados Unidos

Nintendo DS y Wii dominan la tabla.
·

NPD Funworld ha distribuido los datos de ventas de consolas y juegos en los Estados Unidos correspondientes al mes de abril. Las máquinas de Nintendo han dominado el mercado, posicionándose Nintendo DS y Wii como las más vendidas. En juegos, los nuevos Pokémon entran con fuerza y se hacen con las dos primeras posiciones.

Ventas de consolas:
1. Nintendo DS: 471.000 (total vendido: 10.864.000).
2. Wii: 360.000 (2.454.000).
3. PlayStation 2: 194.000 (38.169.000).
4. PSP: 183.000 (7.439.000).
5. Xbox 360: 174.000 (5.401.000).
6. Game Boy Advance: 84.000 (35.668.000).
7. PlayStation 3: 82.000 (1.272.000).
8. GameCube: 13.000 (11.759.000).

Ventas de juegos:
1. Pokemon Diamante (NDS): 1.045.000.
2 Pokemon Perla (NDS): 712.000.
3. Super Paper Mario (WII): 352.000.
4. Wii Play (WII): 249.000.
5. Guitar Hero 2 + Guitarra (Xbox 360): 197.000.
6. Guitar Hero 2 + Guitarra (PS2): 142.000.
7. Spider-Man 3 (Xbox 360): 117.000.
8. Spider-Man 3 (PS2): 105.000.
9. God of War 2 (PS2): 101.000.
10. MLB '07 The Show (PS2): 79.000.

Pablo Grandío
Director y fundador

Otras noticias sobre:

En forosComentar en nuestros foros

En forosComentar en nuestros foros

Flecha subir