Media Create ha distribuido, como cada semana, los datos de ventas de consolas en Japón correspondientes al período del 7 al 13 dem ayo. La consola Nintendo DS ha sido la más vendida, como de costumbre, seguida de Wii, la otra máquina. En los datos de esta semana destaca PlayStation 3, que ha vendido menos de 10.000 unidades y menos que su predecesora, PS2.
1. Nintendo DS Lite: 163.785 (total del año: 3.050.282).
2. Wii: 52.544 (1.504.716).
3. PSP: 34.433 (873.828).
4. PlayStation 2: 10.414 (335.018).
5. PlayStation 3: 8.839 (425.895).
6. Xbox 360: 2.105 (95.655).
7. Game Boy Advance Micro: 408 (18.758).
8. Game Boy Advance SP: 343 (16.691).
9. GameCube: 315 (7.078).
10. Nintendo DS: 39 (2.003).
11. Game Boy Advance: 18 (607).
menéame
del.icio.us
e-mail