NPD Funworld ha distribuido los datos de ventas de consolas en los Estados Unidos correspondientes al mes de julio, en el que Nintendo DS ha vuelto a ser, como en el mes anterior, la máquina más vendida.
1. Nintendo DS: 377.000 (total acumulado: 5.564.240).
2. PlayStation 2: 241.000 (34.219.596).
3. Xbox 360: 206.000 (2.208.601).
4. GBA: 163.000 (32.842.952 hasta febrero).
5. PSP: 161.000 (4.872.961).
6. Gamecube: 44.000 (11.245.628).
7. Xbox: 12.000 (14.457.092).
menéame
del.icio.us
e-mail