Yokai Watch 2 sigue como líder de ventas en Japón

Solo dos novedades en la tabla de ventas semanal.
Yokai Watch 2 sigue como líder de ventas en Japón
·

Media Create ha publicado los datos de ventas de juegos en Japón para la semana del 12 al 18 de enero, periodo en el que repite en lo más alto de la tabla una semana más la tercera edición de YoKai Watch 2.

Como viene siendo habitual, los primeros puestos de la tabla están copados por títulos para las consola de Nintendo. De hecho, doce de los veinte títulos de la tabla son para la portátil Nintendo 3DS. PlayStation 3 y PlayStation Vita están presentes con tres juegos cada una y Wii U aporta otros dos a la lista. Grand Theft Auto V es el único juego de la tabla de PlayStation 4.

1. Yo-kai Watch 2: Shinuchi (3DS): 50.244 (total acumulado: 2.372.371)
2. Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa (3DS): 24.964 (2.457.623)
3. Kenka Bancho 6: Soul & Blood (3DS): 24.274 (24.274)
4. Monster Hunter 4 Ultimate (3DS): 15.588 (2.428.056)
5. Super Smash Bros. (3DS): 15.443 (2.111.958)
6. Super Smash Bros. (Wii U): 12.858 (560.986)
7. Yo-kai Watch 2: Ganso/Honke (3DS): 7.906 (3.082.408)
8. Mario Kart 8 (Wii U): 6.915 (895.979)
9. Gundam Breaker 2 (PSV): 6.670 (117.899)
10. Animal Crossing: New Leaf (3DS): 6.142 (3.899.253)
11. Grand Theft Auto V (PS4): 6.006 (150.882)
12. Final Fantasy Explorers (3DS): 5.515 (2.44.319)
13. Grand Theft Auto V Bargain Edition (PS3): 4.886 (112.500)
14. Diabolik Lovers: More, Blood Limited V Edition (PSV): 4.083 (4.083)
15. Gundam Breaker 2 (PS3): 4.032 (115.082)
16. Mario Kart 7 (3DS): 3.474 (2.458.465)
17. World Soccer Winning Eleven 2015 (PS3): 3.175 (147.350)
18. Aikatsu! 365-Hi no Idol Days (3DS): 2.672 (103.141)
19. Kirby: Triple Deluxe (3DS): 2.639 (692.358)
20. Tomodachi Life (3DS): 2.602 (1.779.383)

Otras noticias sobre:

En forosComentar en nuestros foros

En forosComentar en nuestros foros

Flecha subir