Monster Hunter 4 confirma su liderato en las ventas japonesas

Se impone a las demás novedades de la semana.
Monster Hunter 4 confirma su liderato en las ventas japonesas
·

Media Create ha publicado los datos de ventas de juegos en Japón para la semana del 9 al 15 de septiembre. Tal y como se esperaba, Monster Hunter 4 es lo más vendido de la semana. Como es también habitual, hay cierta diferencia con las cifras de Enterbrain, pero estas diferencias suelen neutralizarse cuando pasan unas semanas por la diferente metodología de ambas auditoras del mercado nipón.

Esta semana Wii U tampoco logra colocar ningún juego entre los más vendidos, aunque diez de los veinte juegos más vendidos son de Nintendo 3DS y uno de la veterana Wii.

1. Monster Hunter 4 (3DS): 1.715.060 (total acumulado: 1.715.060)
2. AKB1/149 Love Election (PS3): 27.052 (27.052)
3. Brothers Conflict: Brilliant Blue (PSP): 15.297 (15.297)
4. Tomodachi Collection: New Life (3DS): 10.530 (1.431.527)
5. Uta no Prince-Sama: Music 2 (PSP): 10.343 (78.758)
6. Mario & Luigi: Dream Team Bros. (3DS): 9.428 (302.594)
7. JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle (PS3): 8.906 (454.343)
8. Disney Magic Castle: My Happy Life (3DS): 8.822 (264.131)
9. Splinter Cell: Blacklist (PS3): 8.252 (30.677)
10. Youkai Watch (3DS): 7.791 (172.022)
11. Animal Crossing: New Leaf (3DS): 7.348 (3.410.090)
12. Luigi's Mansion 2 (3DS): 5.352 (896.600)
13. Killzone: Mercenary (PSV): 4.304 (15.356)
14. Mario Kart 7 (3DS): 4.195 (2.120.291)
15. Ragnarok Odyssey Ace (PSV): 3.969 (44.975)
16. Dead or Alive 5: Ultimate (PS3): 3.566 (22.174)
17. Puppeteer (PS3): 3.503 (12.403)
18. New Super Mario Bros. 2 (3DS): 3.400 (2.094.152)
19. Taiko no Tatsujin Wii: Super Deluxe Edition (Wii): 3.390 (560.681)
20. Phoenix Wright: Ace Attorney Dual Destinies (3DS): 3.336 (339.000)

Otras noticias sobre:

En forosComentar en nuestros foros

En forosComentar en nuestros foros

Flecha subir