F3 Euroseries - Clasificación: Bottas primero. Merhi con problemas La pista húmeda de Lausitzring complicó mucho las cosas para los pilotos de la F3 Euroseries en su sesión de clasificación, repleta de incidentes. En ella, los dos monoplazas del equipo ART brillaron al lograr las dos primeras posiciones de la parrilla, superando en el finés Bottas al gran favorito, Jules Bianchi.
En segunda fila se colocaron Atte Mustonen, y Vernay con el primero de los Signature, desafortunados en clasificación, como muestra el hecho de que Mika Mäki se accidentara, impidiéndole marcar tiempo, lo que le obligará a salir último. Tampoco le fueron bien las cosas a los pilotos de Mücke Motorsport, que saldrán octavo (Bird), undécimo (Sims), y decimotercero (Vietoris), tras su gran competitividad en los entrenos libres.
Roberto Merhi también sufrió las inclemencias meteorológicas, y tan sólo pudo clasificar decimocuarto, después de sufrir una salida de pista que arruinó uno de sus intentos de clasificación.
1. 2 Bottas/FIN ART Grand Prix 19 1:31.308
2. 1 Bianchi/FRA ART Grand Prix 18 1:31.725 00.417
3. 19 Mustonen/FIN Motopark Academy 20 1:32.084 00.776
4. 4 Vernay/FRA Signature 19 1:32.188 00.880
5. 9 Ramos/BRA Manor Motorsport 19 1:32.336 01.028
6. 11 Waldschmidt/NED SG Formula 20 1:32.355 01.047
7. 15 Hartley/NZL Carlin Motorsport 19 1:32.363 01.055
8. 8 Bird/GBR Mücke Motorsport 17 1:32.544 01.236
9. 25 Geronimi/BRA Signature 20 1:32.565 01.257
10. 23 Gutierrez/MEX ART Grand Prix 18 1:32.584 01.276
11. 26 Sims/GBR Mücke Motorsport 18 1:32.768 01.460
12. 24 Tambay/FRA ART Grand Prix 18 1:32.925 01.617
13. 7 Vietoris/GER Mücke Motorsport 18 1:32.942 01.634
14. 28 Merhi/ESP Manor Motorsport 15 1:33.111 01.803
(...)
Definitivamente, no es el fin de semana de Roberto.
La primera carrera se esta disputando en estos momentos.