F3 Euro Series - Valencia: Clasificación - Pole de Mortara, Juncadella 2ºYa se a celebrado la sesión de Clasificación de la F3 Euroseries en Valencia. Hya que comentar que volvemos a tener solo 13 coches. Y en cuanto a lo deportivo Juncadella sigue estando magistral en las Qualys
Merhi decepcionante, es la otra cara de la moneda.

Esperemos que como suele ser habitual mejore en carrera, pero no esta rindiendo al nivel que se esperaba de el. Y ya no se que pensar, parecia que los problemas de el inicio de temporada se habian solucionado en Hockenheim, pero sigue sin estar fino y su compañero de equipo a quedado por delante.
Resultados Clasificación:1. 5 Mortara/ITA Signature 16 1:28.583 1:58.882
2. 8 Juncadella/ESP Prema Powerteam 17 1:28.787 00.204 2:23.197
3. 1 Bottas/FIN ART Grand Prix 15 1:28.827 00.244 1:41.077
4. 2 Sims/GBR ART Grand Prix 15 1:29.032 00.449 1:36.546
5. 6 Wittmann/GER Signature 17 1:29.117 00.534 1:43.775
6. 4 Munoz/COL Mücke Motorsport 16 1:29.141 00.558 1:41.093
7. 14 Vanthoor/BEL Signature 16 1:29.178 00.595 1:43.802
8. 3 Merhi/ESP Mücke Motorsport 16 1:29.319 00.736 1:58.577
9. 13 Felix-da-Costa/POR Motopark Academy 17 1:29.351 00.768 1:43.921
10. 15 Magnussen/DEN Motopark Academy 15 1:29.508 00.925 1:43.554
11. 7 Marroc/FRA Prema Powerteam 17 1:29.645 01.062 1:40.272
12. 10 Laine/FIN Motopark Academy 15 1:29.662 01.079 1:44.252
13. 11 Pla/FRA ART Grand Prix 15 1:29.675 01.092 1:37.982
Veces editado: 1
Última edición: 21/05/2010 16:58